大阪・梅田站周邊的證件照快拍機(証明写真機)
大阪・梅田站任一月台中心直線 500 公尺內,共有 24 個證件照快拍機設置點,整理自官方設置清單(2026-09-25 查核)。單位是設置點,不是機台台數。
距離是月台中心到設置點座標的直線距離,不是步行路線;大站出口多,實際走路會比較遠。清單依距離由近到遠排列,不是推薦順序。
這一站位在大阪市北区;大阪府其他地方的設置點見大阪府證件照快拍機。
價格依機台與地點而異,以機台面板為準;各業者官方網站自己公布的金額,整理在日本證件照機的價格。
品牌與功能
| 品牌 | 設置點 | 可直接申請個人編號卡 | 可取得電子檔 | 美肌/肌補正 | QR 支付 | 背景合成 | 交通系電子錢包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-Spot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ki-Re-i | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | — | 2 |
| ID VOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Photo-Me | 17 | 15 | 15 | 16 | — | — | — |
| 合計 | 24 | 22 | 22 | — | 3 | 0 | 2 |
功能欄依各家官方清單的標記計數:「個人編號卡申請」=可在機台上直接申請マイナンバーカード(個人編號卡);「電子檔」=可取得拍攝的照片資料(ME クラウド、DNP 的 Withスマホ、ID VOX App);「美肌」=ME 的美肌或 DNP 的肌補正標記(Ki-Re-i 機種內建的美肌模式未必有此標記)。各家定義不同,功能筆數不可跨家比較。
另外三欄同樣照官方清單的標記計數:「QR 支付」只有 DNP(Ki-Re-i、ID-Spot)與 ID VOX 的清單有這一欄;「交通系電子錢包」只有 Ki-Re-i 的清單有;「背景合成」只有 ID VOX 的清單有(可從多色中選背景色)。Photo-Me 的官方清單沒有付款方式欄,DNP 機台換背景的功能叫エクセレントモード、清單上另有標記——沒有這一欄不代表機台沒有這個功能。哪些文件可以用有顏色的背景,見背景顏色怎麼選。
設置點清單(依距離)
品牌 功能
| 直線距離 | 設置地點 | 地址 | 品牌/功能 |
|---|---|---|---|
| 約 40 m | 梅田フォトサービス | 大阪府大阪市北区梅田1丁目3-1大阪駅前第一ビル西側1F | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 50 m | 阪急 3番街北館西B1 | 大阪府大阪市北区芝田 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 60 m | 阪急 梅田駅中央 2 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-2 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 70 m | 阪急 3番街北館西 | 大阪府大阪市北区芝田 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 70 m | 阪急 梅田駅中央 | 大阪府大阪市北区芝 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 80 m | 阪急 3番街北館 | 大阪府大阪市北区芝田 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 90 m | JR大阪駅桜橋口改札外 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | Ki-Re-i|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 100 m | 新梅田食道街 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 100 m | 阪神 梅田駅 | 大阪府大阪市北区梅田 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 110 m | 地下鉄 西梅田駅 | 大阪府大阪市北区梅田2 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 120 m | JR 大阪駅東 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 160 m | ヨドバシカメラマルチメディア梅田C | 大阪府大阪市北区大深町1-1 | Ki-Re-i(carina)|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 170 m | ヨドバシカメラ 梅田店B1階 | 大阪府大阪市北区大深町1-1 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 170 m | ヨドバシカメラ 梅田店2F | 大阪府大阪市北区大深町1-1ヨドバシカメラ梅田店 2F | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 180 m | ヨドバシカメラマルチメディア梅田店(2号機) | 大阪府大阪市北区大深町1-1 | Ki-Re-i|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 220 m | 梅田グランフロント大阪 南館6階 | 大阪府大阪市北区大深町4-20 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 230 m | ヨドバシカメラマルチメディア梅田店(1号機) | 大阪府大阪市北区大深町1-1 | Ki-Re-i|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 260 m | OSビル | 大阪府大阪市北区小松原町3-3 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 270 m | 大阪メトロ西梅田駅(1号機) | 大阪府大阪市北区梅田1-1 | Ki-Re-i|個人編號卡申請・電子檔・QR 支付・交通系 IC |
| 約 300 m | 大阪メトロ西梅田駅(2号機) | 大阪府大阪市北区梅田1-1 | Ki-Re-i|個人編號卡申請・電子檔・QR 支付・交通系 IC |
| 約 330 m | 梅田グランフロント大阪 北館4F | 大阪府大阪市北区大深町 | Photo-Me|個人編號卡申請・電子檔・美肌 |
| 約 450 m | 毎日新聞大阪本社ビル | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 | Photo-Me|美肌 |
| 約 450 m | アメリカ総領事館 | 大阪府大阪市北区西天満2-11-5 | Photo-Me |
| 約 490 m | ファミリーマート大阪駅前第四ビル店 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 | Ki-Re-i|個人編號卡申請・電子檔・QR 支付 |
本頁涵蓋的車站
下列站名、營運業者與路線依國土交通省「國土数値情報 駅別乗降客数データ」(S12);乘降客數是 2023 年度一日平均,同一站有多家業者時把各家數字相加。
| 站名 | 業者・路線 | 一日乘降客數 |
|---|---|---|
| 大阪 | 西日本旅客鉄道 大阪環状線、西日本旅客鉄道 東海道線 | 734,838 |
| 梅田 | 大阪市高速電気軌道 1号線(御堂筋線) | 414,792 |
| 大阪梅田 | 阪急電鉄 宝塚線、阪急電鉄 神戸線 | 402,947 |
| 大阪梅田 | 阪神電気鉄道 本線 | 159,663 |
| 西梅田 | 大阪市高速電気軌道 3号線(四つ橋線) | 106,000 |
| 北新地 | 西日本旅客鉄道 JR東西線 | 83,476 |
設置點所在的市區町村
其他車站周邊
- 新宿站周邊(27)
- 池袋站周邊(25)
- 渋谷站周邊(13)
- 東京站周邊(27)
- 北千住站周邊(10)
- 新橋站周邊(12)
- 高田馬場站周邊(11)
- 天王寺・阿部野橋站周邊(14)
- 秋葉原站周邊(12)
- なんば站周邊(18)
- 淀屋橋站周邊(12)
- 日本橋站周邊(10)
- 御徒町站周邊(10)
- 新御茶ノ水・小川町・淡路町站周邊(12)
- 大森站周邊(10)
資料來源與限制
- 來源:ME Group Japan、DNPフォトイメージングジャパン、扶桑プレシジョン三家業者的官方設置場所查詢與清單,2026-09-25 查核。
- 怎麼挑車站:東京 23 區與大阪市內,依 2023 年度乘降客數由多到少,月台 500 公尺內有 10 處以上設置點的站才開頁;若一站的設置點有一半以上已列在另一個乘降客數更多的站頁上,就不另開。現在先開 30 站以內。
- 官方清單只證明「業者宣稱有」,不能證明「現在還在」——到場前請先確認設置地點的營業狀態。
- 三吉工業(プロ写真館)、北菱プリントテクノロジー、東京富士カラー等業者沒有公開設置清單,本站未收錄;清單上沒有,不代表當地沒有證件照機。
- 本站是中立目錄,與各業者無隸屬關係,不排名、不推薦。