英國證件照快拍機地圖
英國的自助證件照快拍機(passport photo booth)機台清單,資料來自 Photo-Me(ME Group plc,倫敦交易所 MEGP) 官方公開的機台地圖。收錄 5,570 台,依 121 個郵遞區號區分頁。 單位是官方清單列出的機台,不等同目前可用台數。
為什麼用郵遞區號分,不用行政區
因為原始資料的行政區欄位不能用:分區欄寫的是 1–7 的內部業務代碼、 有 571 筆城市欄寫「UNKNOWN」、而且城市欄還混進了郡名(KENT、ESSEX、SURREY 是郡不是城市)。 郵遞區號相反——5,570 筆格式全部合法、分布均勻(最大的 BT 區 169 台,只有 3 個區少於 5 台), 而且那正是英國人自己找東西的方式。
⚠️ 郵遞區號區是郵政劃分,不完全等於行政區。下表的「主要城市」是 從本站資料統計出來的(每區出現最多的前三個城市名),不是官方郵政對照表—— 所以不要把它讀成「BT 就等於貝爾法斯特」。
ME Group 的機台是自己擁有、付給場地抽成或租金,同一家公司的機台因此會出現在超市、車站與加油站。 這家公司怎麼賺錢、各國證件照規定怎麼影響它,整理在老喬報的 ME Group 公司研究; 拍照亭從 1925 年紐約開始的歷史,見歐美拍照亭百年史。
資料現況
| 官方清單機台 | 5,570 台(不等同目前可用台數) |
|---|---|
| 品牌 | Photo-Me 英國 |
| 涵蓋範圍 | 121 個郵遞區號區 |
| 官方座標 | 5,569 台(另 1 台座標超出英國範圍,已剔除座標、保留紀錄) |
| 有機型資料 | 5,570 台 |
| 資料查核 | 2026-09-25 |
依郵遞區號區找(121 區)
| 郵遞區號區 | 機台 | 主要城市(本站資料統計) |
|---|---|---|
| BT | 169 | BELFAST、LARNE、NEWTOWNABBEY |
| G | 161 | GLASGOW、EAST KILBRIDE、CUMBERNAULD |
| B | 155 | BIRMINGHAM、REDDITCH、WEST BROMWICH |
| NE | 116 | NEWCASTLE UPON TYNE、NORTH SHIELDS、GATESHEAD |
| S | 115 | SHEFFIELD、ROTHERHAM、CHESTERFIELD |
| CV | 111 | COVENTRY、RUGBY、NUNEATON |
| NG | 89 | NOTTINGHAM、MANSFIELD、GRANTHAM |
| M | 87 | MANCHESTER、SALFORD、WYTHENSHAWE |
| EH | 84 | EDINBURGH、LIVINGSTON、BATHGATE |
| LL | 84 | CONWAY、BANGOR、WREXHAM |
| SE | 83 | LONDON、PECKHAM、CAMBERWELL |
| NR | 82 | NORWICH、Great Yarmouth、WYMONDHAM |
| CF | 81 | CARDIFF、BRIDGEND、CAERPHILLY |
| BN | 80 | LITTLEHAMPTON、BRIGHTON、EASTBOURNE |
| PE | 79 | PETERBOROUGH、ST IVES、BOSTON |
| SA | 78 | SWANSEA、PORT TALBOT、LLANELLI |
| DN | 76 | DONCASTER、SCUNTHORPE、GAINSBOROUGH |
| PO | 76 | PORTSMOUTH、HAVANT、BOGNOR REGIS |
| LS | 74 | LEEDS、BRAMLEY、OTLEY |
| BS | 70 | BRISTOL、WESTON SUPER MARE、CLEVEDON |
| DE | 70 | DERBY、BURTON ON TRENT、TIBSHELF |
| ST | 67 | STOKE ON TRENT、NEWCASTLE UNDER LYME、CHEADLE |
| LE | 66 | LEICESTER、LOUGHBOROUGH、HINCKLEY |
| GL | 65 | GLOUCESTER、Cheltenham、Stroud |
| ME | 65 | CHATHAM、MAIDSTONE、SITTINGBOURNE |
| NP | 65 | NEWPORT、CWMBRAN、ABERGAVENNY |
| SW | 64 | LONDON、WANDSWORTH、COLLIERS WOOD |
| CM | 61 | HARLOW、BRAINTREE、CHELMSFORD |
| GU | 61 | ALDERSHOT、FLEET、GODALMING |
| WS | 61 | CANNOCK、WALSALL、ALDRIDGE |
| SY | 58 | OSWESTRY、NEWTOWN、SHREWSBURY |
| WA | 58 | RUNCORN、ST HELENS、WARRINGTON |
| CH | 55 | Chester、ELLESMERE PORT、WALLASEY |
| NN | 55 | NORTHAMPTON、CORBY、RUSHDEN |
| E | 54 | LONDON、CANNING TOWN、CHINGFORD |
| RG | 54 | READING、Bracknell、BASINGSTOKE |
| SS | 54 | SOUTHEND ON SEA、Benfleet、BASILDON |
| TS | 54 | MIDDLESBROUGH、HARTLEPOOL、STOCKTON |
| HU | 52 | HULL、HORNSEA、BEVERLEY |
| N | 51 | LONDON、EDMONTON、Palmers Green |
| DA | 50 | ERITH、BLUEWATER、SIDCUP |
| KA | 49 | AYR、IRVINE、Troon |
| ML | 49 | HAMILTON、BELLSHILL、CARLUKE |
| PL | 49 | PLYMOUTH、Liskeard、ST AUSTELL |
| SK | 49 | STOCKPORT、BUXTON、HYDE |
| FK | 48 | STIRLING、ALLOA、FALKIRK |
| L | 48 | LIVERPOOL、BOOTLE、KIRKBY |
| YO | 48 | YORK、SELBY、BRIDLINGTON |
| DY | 47 | DUDLEY、BRIERLEY HILL、KIDDERMINSTER |
| SN | 47 | SWINDON、CHIPPENHAM、MARLBOROUGH |
| WF | 46 | WAKEFIELD、CASTLEFORD、DEWSBURY |
| IV | 45 | INVERNESS、ELGIN、NAIRN |
| BR | 44 | Orpington、BROMLEY、SWANLEY |
| CT | 44 | DOVER、Margate、BROADSTAIRS |
| EX | 44 | BARNSTAPLE、BUDE、CRANBROOK |
| OX | 44 | BANBURY、OXFORD、CARTERTON |
| W | 44 | LONDON、ACTON、EALING BROADWAY |
| KT | 42 | EPSOM、HERSHAM、WALTON ON THAMES |
| PR | 41 | SOUTHPORT、CHORLEY、PRESTON |
| TA | 41 | BRIDGWATER、BURNHAM ON SEA、TAUNTON |
| FY | 40 | FLEETWOOD、BLACKPOOL、LYTHAM ST ANNES |
| RH | 39 | CRAWLEY、HORSHAM、REDHILL |
| RM | 39 | DAGENHAM、GRAYS、ROMFORD |
| BA | 38 | BATH、TROWBRIDGE、YEOVIL |
| BD | 38 | BRADFORD、SKIPTON、KEIGHLEY |
| TN | 38 | CROWBOROUGH、HASTINGS、SEVENOAKS |
| WV | 38 | WOLVERHAMPTON、WILLENHALL、BILSTON |
| LA | 36 | KENDAL、LANCASTER、Morecambe |
| IP | 35 | IPSWICH、BURY ST EDMUNDS、DISS |
| AB | 34 | ABERDEEN、INVERURIE、PETERHEAD |
| CR | 34 | CROYDON、SOUTH CROYDON、CATERHAM |
| PA | 34 | PAISLEY、GREENOCK、DUNOON |
| TR | 34 | NEWQUAY、PENZANCE、TRURO |
| BB | 33 | Blackburn、ACCRINGTON、BURNLEY |
| CA | 33 | CARLISLE、PENRITH、Whitehaven |
| DD | 33 | DUNDEE、ARBROATH、CARNOUSTIE |
| LN | 33 | LINCOLN、BRACEBRIDGE HEATH、LOUTH |
| OL | 33 | ASHTON UNDER LYNE、MANCHESTER、OLDHAM |
| SR | 33 | MURTON、SUNDERLAND、PETERLEE, CO. DURHAM |
| BL | 32 | BOLTON、BURY、RAMSBOTTOM |
| DL | 31 | DARLINGTON、BISHOP AUCKLAND、BARNARD CASTLE |
| HP | 31 | Aylesbury、HIGH WYCOMBE、HEMEL HEMPSTEAD |
| NW | 30 | LONDON、COLINDALE、Brent |
| BH | 29 | BOURNEMOUTH、VERWOOD、POOLE |
| EN | 29 | ENFIELD、BROXBOURNE、CHESHUNT |
| KY | 29 | GLENROTHES、KIRKCALDY、ROSYTH |
| LU | 28 | DUNSTABLE、LUTON、HOUGHTON REGIS |
| TQ | 28 | TORQUAY、NEWTON ABBOT、TOTNES |
| WR | 28 | WORCESTER、DROITWICH、WARNDON |
| DH | 27 | DURHAM、CHESTER LE STREET、Consett |
| HA | 27 | HARROW、Pinner、EDGEWARE |
| SG | 27 | STEVENAGE、HITCHIN、LETCHWORTH |
| MK | 26 | BEDFORD、MILTON KEYNES、BLETCHLEY |
| WD | 26 | WATFORD、BOREHAMWOOD、KINGS LANGLEY |
| TW | 25 | FELTHAM、STAINES、HOUNSLOW |
| WN | 25 | WIGAN、LEIGH |
| AL | 24 | HATFIELD、Welwyn Garden City、ST ALBANS |
| HR | 24 | HEREFORD、ROSS ON WYE、Leominster |
| CO | 23 | COLCHESTER、Clacton-on-Sea、Harwich |
| PH | 23 | FORT WILLIAM、PERTH、CRIEFF |
| SO | 22 | SOUTHAMPTON、BITTERNE、EASTLEIGH |
| CB | 20 | CAMBRIDGE、ELY、AUDLEY END |
| TD | 20 | BERWICK UPON TWEED、HAWICK、GALASHIELS |
| CW | 19 | CREWE、CONGLETON、MIDDLEWICH |
| HD | 19 | HUDDERSFIELD、MELTHAM、BROCKHOLES |
| EC | 16 | LONDON、CITY OF LONDON |
| TF | 16 | TELFORD、WELLINGTON |
| SL | 15 | SLOUGH、MAIDENHEAD |
| SP | 15 | AMESBURY、SALISBURY、WEST STOUR |
| HX | 14 | ELLAND、HALIFAX |
| DG | 13 | STRANRAER、ANNAN、DUMFRIES |
| HG | 12 | HARROGATE、RIPON |
| DT | 10 | BRIDPORT、BLANDFORD FORUM、DORCHESTER |
| LD | 10 | BRECON、BUILTH WELLS、KNIGHTON |
| UB | 10 | UXBRIDGE、GREENFORD |
| SM | 9 | SUTTON、WALLINGTON、CARSHALTON |
| IM | 8 | DOUGLAS、ONCHAN、PEEL |
| IG | 7 | LONDON、REDBRIDGE |
| WC | 4 | LONDON |
| KW | 3 | WICK |
| HS | 2 | ISLE OF LEWIS |
資料來源與限制
- 來源:ME Group plc 官方公開的 ArcGIS 地圖應用(Photo.ME 機台圖層),2026-09-25 取得。
- 「官方清單列出的機台」不等於「現在能用的機台」——清單是某個時間點的狀態,機台會移機、下架、維修。
- 本站只保留事實欄位(站點名、地址、郵遞區號、機型、安裝日、座標)。原始圖層另帶有維運人員姓名與內部路線代碼等欄位,一律未收錄。
- 本站是中立目錄,不代其經營,不輸出商家評分。
- 單位與其他國家、以及與本站的拍貼機層永遠不合計成一個總數。