NP 郵遞區號區的證件照快拍機
英國 NP 郵遞區號區的自助證件照快拍機,官方清單 65 台。 本區資料裡出現最多的城市是 NEWPORT、CWMBRAN、ABERGAVENNY(本站資料統計,非官方郵政對照表)。 單位是官方清單列出的機台,不等同目前可用台數。
附近的拍貼機
先使用我的位置,再找附近的證件照快拍機
按下去瀏覽器才會問你要不要給位置。座標只在你的裝置上拿來算距離,不會傳到本站、也不會被記錄。
品牌篩選
距離是直線距離,不是步行或開車路程;實際路線請點「導航」查看地圖。
全部機台(65 台)
| 站點 | 城市 | 地址 | 郵遞區號 | 機型 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINSBURY CWMBRAN | — | LLEWELLYN ROAD, LLEWELLYN ROAD | NP44 1UL | 1013cl | 地圖 |
| SAINSBURY CWMBRAN | — | LLEWELLYN ROAD, LLEWELLYN ROAD | NP44 1UL | 990cl | 地圖 |
| MORRISONS ABERGAVENNY | ABERGAVENNY | PARK ROAD | NP7 5TP | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS ABERGAVENNY | ABERGAVENNY | PARK ROAD | NP7 5TP | 1061cl | 地圖 |
| MORRISONS ABERGAVENNY | ABERGAVENNY | PARK ROAD | NP7 5TP | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| HILLTOP SERVICE STATION BEAUFORT | BEAUFORT | Beaufort | NP23 4JD | 1065cl | 地圖 |
| LLEWELLYN SERVICE STATION BLACKWOOD | BLACKWOOD | 275 HIGH STREET, 275 HIGH STREET | NP12 1AW | COMPACTE V3 UKcl | 地圖 |
| SAINSBURY PONTLLANFRAITH | BLACKWOOD | NEWBRIDGE ROAD IND EST, NEWBRIDGE ROAD IND EST | NP12 2AN | 847cl | 地圖 |
| SMUGGLERS LIVERY AND EQUESTRIAN CENTRE BLACKWOOD | BLACKWOOD | Blackwood NP12 0HU | NP12 0HU | COMPACTE V3 UKcl | 地圖 |
| WH SMITH CHEPSTOW | CHEPSTOW | 16 HIGH STREET, 16 HIGH STREET | NP16 5LQ | 796cl | 地圖 |
| MCORE CWMBRAN S-C CWMBRAN | CWMBRAN | CWMBRAN | NP44 1PB | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS CWMBRAN | CWMBRAN | GRANGE ROAD, GRANGE ROAD | NP44 3XU | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS CWMBRAN | CWMBRAN | GRANGE ROAD, GRANGE ROAD | NP44 3XU | 854cl | 地圖 |
| MORRISONS CWMBRAN | CWMBRAN | GRANGE ROAD, GRANGE ROAD | NP44 3XU | 934cl | 地圖 |
| MORRISONS CWMBRAN | CWMBRAN | GRANGE ROAD, GRANGE ROAD | NP44 3XU | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| MORRISONS CWMBRAN | CWMBRAN | GRANGE ROAD, GRANGE ROAD | NP44 3XU | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| MORRISONS CWMBRAN | CWMBRAN | GRANGE ROAD, GRANGE ROAD | NP44 3XU | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| MORRISONS CWMBRAN | CWMBRAN | GRANGE ROAD, GRANGE ROAD | NP44 3XU | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| BOOTS NEWPORT GWENT | GWENT | 155/156 COMMERCIAL STREET, 155/156 COMMERCIAL STREET | NP20 1UE | 817cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 989cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 796cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 796cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 1016cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 796cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 854cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 990cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 827cl | 地圖 |
| KINGSWAY S-C NEWPORT | GWENT | 3 EMLYN WALK, 3 EMLYN WALK, NEWPORT | NP20 1EW | 828cl | 地圖 |
| MORRISONS EBBW VALE | GWENT | BEAUFONT ROAD, BEAUFONT ROAD | NP23 5WS | 1061cl | 地圖 |
| MORRISONS EBBW VALE | GWENT | BEAUFONT ROAD, BEAUFONT ROAD | NP23 5WS | 1009cl | 地圖 |
| MORRISONS EBBW VALE | GWENT | BEAUFONT ROAD, BEAUFONT ROAD | NP23 5WS | 854cl | 地圖 |
| MORRISONS EBBW VALE | GWENT | BEAUFONT ROAD, BEAUFONT ROAD | NP23 5WS | 796cl | 地圖 |
| MSPO MAINDEE | GWENT | 102 CHEPSTOW ROAD, 102 CHEPSTOW ROAD | NP19 8XA | 223cl | 地圖 |
| NTS MANOR SERVICE STATION GWENT | GWENT | ROGIET ROAD, ROGIET ROAD | NP26 3TA | 1009cl | 地圖 |
| ONE STOP MONMOUTH | GWENT | 27 MONNOW STREET, 27 MONNOW STREET, MONMOUTH | NP25 3EF | 894cl | 地圖 |
| WH SMITH CWMBRAN | GWENT | 11 THE MALL, 11 THE MALL | NP44 1PX | MINIKBH +TOP UKRcl | 地圖 |
| ROADCHEF MAGOR MOTORWAY SERVICES | MAGOR | 23a M4, Caldicot NP26 3YL | NP26 3YL | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| BETTWS SERVICE STATION NEWPORT | NEWPORT | Monnow Way, Bettws, Newport NP20 7DB | NP20 7DB | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 796cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 796cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 796cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 796cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 1016cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 849cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 1038cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 860cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 474cl | 地圖 |
| FRIARS WALK S-C NEWPORT | NEWPORT | JOHN FOREST SQUARE, JOHN FOREST SQUARE | NP20 1EA | 1022cl | 地圖 |
| HMPO NEWPORT | NEWPORT | NEXUS HOUSE, NEXUS HOUSE, MISSION COURT | NP20 2DW | 1011 | 地圖 |
| MORRISONS NEWPORT | NEWPORT | ORB DRIVE, ORB DRIVE | NP19 0RA | 1067cl | 地圖 |
| MORRISONS NEWPORT | NEWPORT | ORB DRIVE, ORB DRIVE | NP19 0RA | 942cl | 地圖 |
| MORRISONS NEWPORT | NEWPORT | ORB DRIVE, ORB DRIVE | NP19 0RA | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS NEWPORT ROGERSTONE | NEWPORT | AZALEA ROAD, AZALEA ROAD | NP10 9SA | 849cl | 地圖 |
| MORRISONS NEWPORT ROGERSTONE | NEWPORT | AZALEA ROAD, AZALEA ROAD | NP10 9SA | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS NEWPORT ROGERSTONE | NEWPORT | AZALEA ROAD, AZALEA ROAD | NP10 9SA | 934cl | 地圖 |
| MORRISONS NEWPORT ROGERSTONE | NEWPORT | AZALEA ROAD, AZALEA ROAD | NP10 9SA | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| CROWN CROSS SERVICE STATION PONTLLANFRAITH | PONTLLANFRAITH | Crown Cross Service Station, Bryn Rd, Pontllanfrai | NP12 2HA | 1031cl | 地圖 |
| CROWN CROSS SERVICE STATION PONTLLANFRAITH | PONTLLANFRAITH | Crown Cross Service Station, Bryn Rd, Pontllanfrai | NP12 2HA | COMPACTE V3 UKcl | 地圖 |
| DK FORECOURTS PAVILLION SERVICE STATION PONTYPOOL | PONTYPOOL | OSBOURNE ROAD, OSBOURNE ROAD | NP4 6NR | COMPACTE V3 UKcl | 地圖 |
| DK FORECOURTS PAVILLION SERVICE STATION PONTYPOOL | PONTYPOOL | OSBOURNE ROAD, OSBOURNE ROAD | NP4 6NR | COMPACTE V3 UKcl | 地圖 |
| STERLING PETROLEUM RAGLAN MONMOUTH | RAGLAN | CENTRAL GARAGE HIGH STREET, MONMOUTH | NP15 2DY | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| RASSAU GENERAL STORES RASSAU | RASSAU | HONEYFIELD ROAD | NP23 5XP | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| DAY LEWIS PHARMACY SEDBURY | SEDBURY | BEACHLEY ROAD | NP16 7AA | 894cl | 地圖 |
| THE VILLAGE INN SEDBURY | SEDBURY | 54 Beachley Rd, Sedbury, Chepstow NP16 7AA | NP16 7AA | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| AMBAY SERVICE STATION TREDEGAR | TREDEGAR | 7 HIGHFIELD CLOSE, NANTYBWCH | NP22 3SB | REVO COMPACTE CBcl | 地圖 |
資料來源與限制
- 來源:ME Group plc 官方公開的 ArcGIS 地圖應用(Photo.ME 機台圖層),2026-09-25 取得。
- ⚠️ 郵遞區號區是郵政劃分,不完全等於行政區,同一區可能跨越數個行政單位。
- 「官方清單列出的機台」不等於「現在能用的機台」——機台會移機、下架、維修。
- 本站只保留事實欄位;原始圖層另帶的維運人員姓名與內部路線代碼一律未收錄。
- 回英國證件照快拍機總覽 / 英國拍貼機地圖