SE 郵遞區號區的證件照快拍機
英國 SE 郵遞區號區的自助證件照快拍機,官方清單 83 台。 本區資料裡出現最多的城市是 LONDON、PECKHAM、CAMBERWELL(本站資料統計,非官方郵政對照表)。 單位是官方清單列出的機台,不等同目前可用台數。
附近的拍貼機
先使用我的位置,再找附近的證件照快拍機
按下去瀏覽器才會問你要不要給位置。座標只在你的裝置上拿來算距離,不會傳到本站、也不會被記錄。
品牌篩選
距離是直線距離,不是步行或開車路程;實際路線請點「導航」查看地圖。
全部機台(83 台)
| 站點 | 城市 | 地址 | 郵遞區號 | 機型 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORRISONS THAMESMEAD | — | 2 Twin Tumps Way, 2 Twin Tumps Way | SE28 8RD | 1014cl | 地圖 |
| MORRISONS THAMESMEAD | — | 2 Twin Tumps Way, 2 Twin Tumps Way | SE28 8RD | 796cl | 地圖 |
| SAINSBURY ABBEY WOOD | ABBEY WOOD | 1 COOKE CLOSE, 1 COOKE CLOSE | SE2 9BW | 990cl | 地圖 |
| MORRISONS CAMBERWELL | CAMBERWELL | BUTTERFLY WALK, BUTTERFLY WALK, DENMARK HILL | SE5 8RW | 1067cl | 地圖 |
| MORRISONS CAMBERWELL | CAMBERWELL | BUTTERFLY WALK, BUTTERFLY WALK, DENMARK HILL | SE5 8RW | 796cl | 地圖 |
| MFG CATFORD FS343 | CATFORD | 360 VERDANT ROAD | SE6 1TP | 1009cl | 地圖 |
| SAINSBURY CHARLTON RIVERSIDE PLACE | CHARLTON | 7-11 GALLIONS REACH, 7-11 GALLIONS REACH | SE7 7FA | 1038cl | 地圖 |
| PARK GARAGE DEPTFORD | DEPTFORD | 177-189 Creek Rd, London SE8 3BU | SE8 3BU | 1009cl | 地圖 |
| PARK GARAGE DEPTFORD | DEPTFORD | 177-189 Creek Rd, London SE8 3BU | SE8 3BU | 1032cl | 地圖 |
| WH SMITH FOREST HILL | FOREST HILL | DEVONSHIRE ROAD, DEVONSHIRE ROAD | SE23 3HD | 894cl | 地圖 |
| TRAIN STATION ELTHAM | GREENWICH | WEST HALL ROAD, WEST HALL ROAD | SE9 6SL | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION MAZE HILL | GREENWICH | TOM SMITH CLOSE, TOM SMITH CLOSE | SE10 9XG | 796cl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL HITHER GREEN | HITHER GREEN | 200-206 Hither Green Ln | SE13 6RT | 1064cl | 地圖 |
| BOOTS LEWISHAM | LEWISHAM | 73 HIGH STREET, 73 HIGH STREET, T | SE13 5JN | 796cl | 地圖 |
| WH SMITH LEWISHAM | LEWISHAM | 59 RIVERDALE, 59 RIVERDALE | SE13 7EP | MINIKBH +TOP UKRcl | 地圖 |
| BOOTS LONDON WATERLOO STATION | LONDON | WATERLOO STATION, WATERLOO STATION, LAMBETH | SE1 7LY | 796cl | 地圖 |
| BOOTS WOOLWICH | LONDON | 12 HARE STREET, 12 HARE STREET | SE18 6NB | 796cl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL SOUTHWARK | LONDON | 136 SOUTHWARK BRIDGE ROAD, 136 SOUTHWARK BRIDGE ROAD, SOUTHWARK | SE1 0DG | MINIKBH +TOP UKRcl | 地圖 |
| EXACT PRINT LONDON WALWORTH ROAD | LONDON | 199 WALWORTH ROAD, 199 WALWORTH ROAD | SE17 1RL | MINIKBH +TOP UKRcl | 地圖 |
| LEWISHAM S-C | LONDON | LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM | SE13 7HB | 796cl | 地圖 |
| LEWISHAM S-C | LONDON | LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM | SE13 7HB | 796cl | 地圖 |
| LEWISHAM S-C | LONDON | LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM | SE13 7HB | 796cl | 地圖 |
| LEWISHAM S-C | LONDON | LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM | SE13 7HB | 796cl | 地圖 |
| LEWISHAM S-C | LONDON | LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM HIGH STREET, LEWISHAM | SE13 7HB | SBH+TOP UKcl | 地圖 |
| LUL LONDON BRIDGE | LONDON | DUKE STREET HILL, DUKE STREET HILL | SE1 2SW | 796cl | 地圖 |
| LUL LONDON BRIDGE | LONDON | DUKE STREET HILL, DUKE STREET HILL | SE1 2SW | 894cl | 地圖 |
| LUL NORTH GREENWICH | LONDON | 5 MILLENIUM WAY, 5 MILLENIUM WAY | SE10 0PH | 796cl | 地圖 |
| LUL NORTH GREENWICH | LONDON | 5 MILLENIUM WAY, 5 MILLENIUM WAY | SE10 0PH | 796cl | 地圖 |
| LUL WATERLOO | LONDON | YORK ROAD, YORK ROAD | SE1 7ND | 796cl | 地圖 |
| MAIL BOXES ETC LEWISHAM | LONDON | 81 LEE HIGH ROAD | SE13 5NS | 894cl | 地圖 |
| MSPO WESTCOMBE HILL BLACKHEATH | LONDON | 6 STRATHEDEN PARADE, 6 STRATHEDEN PARADE, BLACKHEATH | SE3 7SX | 894cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 796cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1013cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1057cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1052cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 827cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 143cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1057cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1049cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1038cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1038cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1064cl | 地圖 |
| O2 ARENA LONDON | LONDON | PENINSULA SQUARE, PENINSULA SQUARE | SE10 0DX | 1052cl | 地圖 |
| PARK GARAGE KNIGHTS HILL LONDON | LONDON | 260 KNIGHTS HILL, NORWOOD | SE27 0QP | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| PO LONDON BRIDGE #0060070 | LONDON | 19A BOROUGH HIGH STREET, 19A BOROUGH HIGH STREET, SOUTHWARK | SE1 9SF | 894cl | 地圖 |
| PO LONDON BRIDGE #0060070 | LONDON | 19A BOROUGH HIGH STREET, 19A BOROUGH HIGH STREET, SOUTHWARK | SE1 9SF | 796cl | 地圖 |
| SAINSBURY DULWICH | LONDON | 80 DOG KENNEL HILL, 80 DOG KENNEL HILL | SE22 8BB | 395cl | 地圖 |
| SAINSBURY FOREST HILL | LONDON | 34-48 LONDON ROAD, 34-48 LONDON ROAD, FOREST HILL | SE23 3HF | 860cl | 地圖 |
| SAINSBURY LEWISHAM | LONDON | UNIT 33 LEWISHAM CENTRE, UNIT 33 LEWISHAM CENTRE, LEWISHAM | SE13 7EP | 854cl | 地圖 |
| SAINSBURY LEWISHAM | LONDON | UNIT 33 LEWISHAM CENTRE, UNIT 33 LEWISHAM CENTRE, LEWISHAM | SE13 7EP | 990cl | 地圖 |
| SAINSBURY PENGE | LONDON | 158 HIGH STREET, 158 HIGH STREET, PENGE | SE20 7QS | 1016cl | 地圖 |
| SGN SERVICE STATION LAKEDALE LONDON | LONDON | 190-214 PLUMSTEAD HIGH STREET, 190-214 PLUMSTEAD HIGH STREET | SE18 1JH | COMPACTE V3 UKcl | 地圖 |
| SGN SERVICE STATION LAKEDALE LONDON | LONDON | 190-214 PLUMSTEAD HIGH STREET, 190-214 PLUMSTEAD HIGH STREET | SE18 1JH | 1009cl | 地圖 |
| TRAIN STATION CHARLTON | LONDON | CHARLTON CHURCH LANE, CHARLTON CHURCH LANE | SE7 7QG | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION FOREST HILL | LONDON | DEVONSHIRE ROAD, DEVONSHIRE ROAD, FOREST HILL | SE23 2LD | SBH+TOP UKcl | 地圖 |
| TRAIN STATION GROVE PARK | LONDON | BARING ROAD, BARING ROAD, GROVE PARK | SE12 0DZ | 894cl | 地圖 |
| TRAIN STATION HERNE HILL | LONDON | RAILTON ROAD, RAILTON ROAD | SE24 0JW | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION LADYWELL | LONDON | LADYWELL ROAD, LADYWELL ROAD, LADYWELL | SE13 7XB | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION LONDON BRIDGE | LONDON | STATION APPROACH, STATION APPROACH | SE1 9SP | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION LONDON BRIDGE | LONDON | STATION APPROACH, STATION APPROACH | SE1 9SP | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION NORWOOD JUNCTION | LONDON | STATION ROAD, STATION ROAD, SOUTH NORWOOD | SE25 5AG | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION PENGE EAST | LONDON | STATION ROAD, STATION ROAD, PENGE | SE20 7BQ | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION PLUMSTEAD | LONDON | WALMER TERRACE, WALMER TERRACE | SE18 7EA | SBH+TOP UKcl | 地圖 |
| TRAIN STATION TULSE HILL | LONDON | STATION RISE NORWOOD | SE27 9BW | 894cl | 地圖 |
| TRAIN STATION WATERLOO | LONDON | STATION APPROACH, STATION APPROACH | SE1 8SW | 934cl | 地圖 |
| TRAIN STATION WATERLOO | LONDON | STATION APPROACH, STATION APPROACH | SE1 8SW | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION WATERLOO EAST | LONDON | SANDELL STREET, LONDON | SE1 8NH | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION WOOLWICH ARSENAL | LONDON | WOOLWICH NEW ROAD, WOOLWICH NEW ROAD, WOOLWICH | SE18 5JY | MINIKBH +TOP UKRcl | 地圖 |
| WH SMITH ELTHAM | LONDON | 92 HIGH STREET, 92 HIGH STREET | SE9 1BW | 894cl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL MOTTINGHAM | MOTTINGHAM | 60 KIMMERIDGE ROAD, 60 KIMMERIDGE ROAD | SE9 4EB | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION MOTTINGHAM | MOTTINGHAM | STATION APPROACH, STATION APPROACH, COURT ROAD | SE9 4EW | 796cl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL NEW ELTHAM | NEW ELTHAM | 370-380 Footscray Rd | SE9 2AA | 1064cl | 地圖 |
| MORRISONS PECKHAM | Peckham | Aylesham Centre, Aylesham Centre | SE15 5EW | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS PECKHAM | Peckham | Aylesham Centre, Aylesham Centre | SE15 5EW | 1016cl | 地圖 |
| AYLESHAM S-C PECKHAM | PECKHAM | THE AYLESHAM CENTRE, RYE LANE | SE15 5EW | 860cl | 地圖 |
| AYLESHAM S-C PECKHAM | PECKHAM | THE AYLESHAM CENTRE, RYE LANE | SE15 5EW | 796cl | 地圖 |
| AYLESHAM S-C PECKHAM | PECKHAM | THE AYLESHAM CENTRE, RYE LANE | SE15 5EW | 143cl | 地圖 |
| TRAIN STATION PECKHAM RYE | PECKHAM | STATION ARCADE, STATION ARCADE | SE15 5DQ | 796cl | 地圖 |
| SHELL SOUTH NORWOOD | SOUTH NORWOOD | Portland Rd | SE25 4UX | 1065cl | 地圖 |
| MORRISONS SOUTHWARK | SOUTHWARK | 264 Walworth Road | SE17 2DL | 1067cl | 地圖 |
| MORRISONS SOUTHWARK | SOUTHWARK | 264 Walworth Road | SE17 2DL | 796cl | 地圖 |
| LUL CANADA WATER | SURREY QUAYS | DEAL PORTER WAY, DEAL PORTER WAY | SE16 7BB | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION WESTCOMBE PARK | WESTCOMBE PARK | STATION CRESCENT, STATION CRESCENT | SE3 7EQ | 881cl | 地圖 |
資料來源與限制
- 來源:ME Group plc 官方公開的 ArcGIS 地圖應用(Photo.ME 機台圖層),2026-09-25 取得。
- ⚠️ 郵遞區號區是郵政劃分,不完全等於行政區,同一區可能跨越數個行政單位。
- 「官方清單列出的機台」不等於「現在能用的機台」——機台會移機、下架、維修。
- 本站只保留事實欄位;原始圖層另帶的維運人員姓名與內部路線代碼一律未收錄。
- 回英國證件照快拍機總覽 / 英國拍貼機地圖