BN 郵遞區號區的證件照快拍機
英國 BN 郵遞區號區的自助證件照快拍機,官方清單 80 台。 本區資料裡出現最多的城市是 LITTLEHAMPTON、BRIGHTON、EASTBOURNE(本站資料統計,非官方郵政對照表)。 單位是官方清單列出的機台,不等同目前可用台數。
附近的拍貼機
先使用我的位置,再找附近的證件照快拍機
按下去瀏覽器才會問你要不要給位置。座標只在你的裝置上拿來算距離,不會傳到本站、也不會被記錄。
品牌篩選
距離是直線距離,不是步行或開車路程;實際路線請點「導航」查看地圖。
全部機台(80 台)
| 站點 | 城市 | 地址 | 郵遞區號 | 機型 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORRISONS BRIGHTON | — | 5-8 ST JAMES STREET, 5-8 ST JAMES STREET, BRIGHTON | BN2 1RE | SBH+TOP UKcl | 地圖 |
| MORRISONS WORTHING | — | Newland Street | BN11 1JU | 1067cl | 地圖 |
| MORRISONS WORTHING | — | Newland Street | BN11 1JU | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS WORTHING | — | Newland Street | BN11 1JU | 860cl | 地圖 |
| MORRISONS WORTHING | — | Newland Street | BN11 1JU | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| MORRISONS WORTHING | — | Newland Street | BN11 1JU | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL SOUTHWICK SQUARE | BRIGHTON | SOUTHWICK SQUARE | BN42 4FJ | 796cl | 地圖 |
| RDC UK PACKAGING AND BOXES BRIGHTON | BRIGHTON | 12-13 Oxford Street | BN1 4LA | 223cl | 地圖 |
| TRAIN STATION FALMER | BRIGHTON | FALMER, FALMER | BN1 9PU | MINIKBH +TOP UKRcl | 地圖 |
| BOOTS BRIGHTON NORTH ST | EAST SUSSEX | NORTH STREET, NORTH STREET, BRIGHTON | BN1 2BE | 796cl | 地圖 |
| BOOTS EASTBOURNE ARNDALE | EAST SUSSEX | 15 ARNDALE SHOPPING CENTRE, 15 ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NL | 796cl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL BLATCHINGTON ROAD HOVE | EAST SUSSEX | 86-82 BLATCHINGTON ROAD, 86-82 BLATCHINGTON ROAD | BN3 3YH | 894cl | 地圖 |
| LANGNEY S-C EASTBOURNE | EAST SUSSEX | KINGFISHER DRIVE, KINGFISHER DRIVE, EASTBOURNE | BN23 7RT | 796cl | 地圖 |
| LANGNEY S-C EASTBOURNE | EAST SUSSEX | KINGFISHER DRIVE, KINGFISHER DRIVE, EASTBOURNE | BN23 7RT | 796cl | 地圖 |
| MSPO BRIGHTON ST JAMES ST | EAST SUSSEX | 20 ST JAMES STREET, 20 ST JAMES STREET, BRIGHTON | BN2 1RF | 796cl | 地圖 |
| SAINSBURY BRIGHTON LEWES ROAD | EAST SUSSEX | LEWES ROAD, LEWES ROAD | BN2 3QA | 849cl | 地圖 |
| TRAIN STATION BRIGHTON | EAST SUSSEX | QUEENS ROAD, QUEENS ROAD, BRIGHTON | BN1 3XP | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION BRIGHTON | EAST SUSSEX | QUEENS ROAD, QUEENS ROAD, BRIGHTON | BN1 3XP | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION BRIGHTON | EAST SUSSEX | QUEENS ROAD, QUEENS ROAD, BRIGHTON | BN1 3XP | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION EASTBOURNE | EAST SUSSEX | TERMINUS ROAD, TERMINUS ROAD | BN21 3QJ | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION EASTBOURNE | EAST SUSSEX | TERMINUS ROAD, TERMINUS ROAD | BN21 3QJ | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION HOVE | EAST SUSSEX | GOLDSTONE VILLAS, GOLDSTONE VILLAS, HOVE | BN3 3RU | 894cl | 地圖 |
| TRAIN STATION HOVE | EAST SUSSEX | GOLDSTONE VILLAS, GOLDSTONE VILLAS, HOVE | BN3 3RU | 894cl | 地圖 |
| TRAIN STATION LEWES | EAST SUSSEX | STATION ROAD, STATION ROAD, LEWES | BN7 2UP | 796cl | 地圖 |
| WH SMITH EASTBOURNE | EAST SUSSEX | 110 TERMINUS ROAD, 110 TERMINUS ROAD | BN21 3AL | 894cl | 地圖 |
| MORRISONS EASTBOURNE | EASTBOURNE | Lottbridge Drove | BN23 6QN | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS EASTBOURNE | EASTBOURNE | Lottbridge Drove | BN23 6QN | 572cl | 地圖 |
| TAP RETAIL TRINITY PLACE SERVICE STATION EASTBOURNE | EASTBOURNE | TRINITY PLACE | BN21 3BZ | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| TRAIN STATION HASSOCKS | HASSOCKS | Station Approach West | BN6 8JD | MINIKBH UK MEIcl | 地圖 |
| PO MELVILLE ROAD HOVE #0069078 | HOVE | 20 MELVILLE ROAD, 20 MELVILLE ROAD | BN3 1UB | 894cl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL LANCING | LANCING | NORTH ROAD, NORTH ROAD, T | BN15 9BA | 894cl | 地圖 |
| TANKERFORD SERVICE STATION MANOR ROAD LANCING | LANCING | 94 Manor Rd | BN15 0HL | 1054cl | 地圖 |
| CUFF MILLER FORD LITTLEHAMPTON | LITTLEHAMPTON | Horsham Rd, Littlehampton BN17 6BX | BN17 6BX | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| MORRISONS LITTLEHAMPTON | LITTLEHAMPTON | HAWTHORN ROAD, HAWTHORN ROAD | BN17 7LR | 873cl | 地圖 |
| MORRISONS LITTLEHAMPTON | LITTLEHAMPTON | HAWTHORN ROAD, HAWTHORN ROAD | BN17 7LR | 1009cl | 地圖 |
| MORRISONS LITTLEHAMPTON | LITTLEHAMPTON | HAWTHORN ROAD, HAWTHORN ROAD | BN17 7LR | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS LITTLEHAMPTON | LITTLEHAMPTON | HAWTHORN ROAD, HAWTHORN ROAD | BN17 7LR | 1054cl | 地圖 |
| YOGI EYE CARE LITTLEHAMPTON | LITTLEHAMPTON | 66 HIGH STREET, 66 HIGH STREET | BN17 5EA | 881cl | 地圖 |
| SAINSBURY RUSTINGTON | RUSTINGTON | NEW ROAD, NEW ROAD, T | BN16 3RT | 860cl | 地圖 |
| SAINSBURY RUSTINGTON | RUSTINGTON | NEW ROAD, NEW ROAD, T | BN16 3RT | 990cl | 地圖 |
| SAINSBURY RUSTINGTON | RUSTINGTON | NEW ROAD, NEW ROAD, T | BN16 3RT | 474cl | 地圖 |
| BOND FOOD MARKET SEAFORD | SEAFORD | 4 Alfriston Road | BN25 3LU | 1065cl | 地圖 |
| MORRISONS SEAFORD | SEAFORD | Dane Road | BN25 1DL | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS SEAFORD | SEAFORD | Dane Road | BN25 1DL | 1013cl | 地圖 |
| CO-OP RETAIL SHOREHAM HAM ROAD | SHOREHAM BY SEA | HAM ROAD, HAM ROAD | BN43 6PA | 796cl | 地圖 |
| MSPO SOUTHWICK | SOUTHWICK | 43 SOUTHWICK SQUARE | BN42 4GJ | 894cl | 地圖 |
| SAINSBURY NEWHAVEN | SUSSEX | THE DROVE, THE DROVE, NEWHAVEN | BN9 0AG | 854cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 939cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | SBH R SEATcl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 860cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 796cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 796cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 796cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 990cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 375cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 796cl | 地圖 |
| THE BEACON S-C EASTBOURNE | TERMINUS ROAD | MANAGEMENT SUITE, MANAGEMENT SUITE, ARNDALE SHOPPING CENTRE | BN21 3NW | 1016cl | 地圖 |
| BOOTS WORTHING MONTAGUE ST | WEST SUSSEX | 48 MONTAGUE STREET, 48 MONTAGUE STREET | BN11 3HE | 796cl | 地圖 |
| GUILDBOURNE S-C WORTHING | WEST SUSSEX | CHAPEL ROAD, CHAPEL ROAD, WORTHING | BN11 1LZ | 1016cl | 地圖 |
| GUILDBOURNE S-C WORTHING | WEST SUSSEX | CHAPEL ROAD, CHAPEL ROAD, WORTHING | BN11 1LZ | 854cl | 地圖 |
| GUILDBOURNE S-C WORTHING | WEST SUSSEX | CHAPEL ROAD, CHAPEL ROAD, WORTHING | BN11 1LZ | 968cl | 地圖 |
| GUILDBOURNE S-C WORTHING | WEST SUSSEX | CHAPEL ROAD, CHAPEL ROAD, WORTHING | BN11 1LZ | 796cl | 地圖 |
| GUILDBOURNE S-C WORTHING | WEST SUSSEX | CHAPEL ROAD, CHAPEL ROAD, WORTHING | BN11 1LZ | 796cl | 地圖 |
| GUILDBOURNE S-C WORTHING | WEST SUSSEX | CHAPEL ROAD, CHAPEL ROAD, WORTHING | BN11 1LZ | 1038cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 1014cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 796cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 796cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 796cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 828cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 934cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 892cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 1038cl | 地圖 |
| HOLMBUSH S-C SHOREHAM BY SEA | WEST SUSSEX | UPPER SHOREHAM ROAD, UPPER SHOREHAM ROAD, SHOREHAM BY SEA | BN43 6TD | 1022cl | 地圖 |
| SAINSBURY LITTLEHAMPTON | WEST SUSSEX | 19-23 HIGH STREET, 19-23 HIGH STREET, LITTLEHAMPTON | BN17 5EG | 108cl | 地圖 |
| TRAIN STATION LITTLEHAMPTON | WEST SUSSEX | TERMINUS ROAD, TERMINUS ROAD | BN17 5BS | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION WORTHING | WEST SUSSEX | RAILWAY APPROACH | BN11 1UR | 796cl | 地圖 |
| WH SMITH BRIGHTON | WEST SUSSEX | CHURCHILL SQUARE CENTRE, CHURCHILL SQUARE CENTRE | BN1 2TA | 796cl | 地圖 |
| BOOTS WORTHING DOWNLAND | WORTHING | DOWNLAND BUSINESS PARK, DOWNLAND BUSINESS PARK | BN14 9LA | 796cl | 地圖 |
| FINDON ROAD SERVICE STATION WORTHING | WORTHING | 42 FINDON ROAD | BN14 0AB | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| FINDON ROAD SERVICE STATION WORTHING | WORTHING | 42 FINDON ROAD | BN14 0AB | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
資料來源與限制
- 來源:ME Group plc 官方公開的 ArcGIS 地圖應用(Photo.ME 機台圖層),2026-09-25 取得。
- ⚠️ 郵遞區號區是郵政劃分,不完全等於行政區,同一區可能跨越數個行政單位。
- 「官方清單列出的機台」不等於「現在能用的機台」——機台會移機、下架、維修。
- 本站只保留事實欄位;原始圖層另帶的維運人員姓名與內部路線代碼一律未收錄。
- 回英國證件照快拍機總覽 / 英國拍貼機地圖