DA 郵遞區號區的證件照快拍機
英國 DA 郵遞區號區的自助證件照快拍機,官方清單 50 台。 本區資料裡出現最多的城市是 ERITH、BLUEWATER、SIDCUP(本站資料統計,非官方郵政對照表)。 單位是官方清單列出的機台,不等同目前可用台數。
附近的拍貼機
先使用我的位置,再找附近的證件照快拍機
按下去瀏覽器才會問你要不要給位置。座標只在你的裝置上拿來算距離,不會傳到本站、也不會被記錄。
品牌篩選
距離是直線距離,不是步行或開車路程;實際路線請點「導航」查看地圖。
全部機台(50 台)
| 站點 | 城市 | 地址 | 郵遞區號 | 機型 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORRISONS GRAVESEND | — | Coldharbour Road, Coldharbour Road | DA11 8AB | 847cl | 地圖 |
| MORRISONS GRAVESEND | — | Coldharbour Road, Coldharbour Road | DA11 8AB | 934cl | 地圖 |
| MORRISONS GRAVESEND | — | Coldharbour Road, Coldharbour Road | DA11 8AB | 796cl | 地圖 |
| BLUEWATER S-C DARTFORD | BLUEWATER | CENTRE MANAGEMENT SUITE, CENTRE MANAGEMENT SUITE, UPPER THAMES WALK | DA9 9ST | 894cl | 地圖 |
| BLUEWATER S-C DARTFORD | BLUEWATER | CENTRE MANAGEMENT SUITE, CENTRE MANAGEMENT SUITE, UPPER THAMES WALK | DA9 9ST | 796cl | 地圖 |
| BLUEWATER S-C DARTFORD | BLUEWATER | CENTRE MANAGEMENT SUITE, CENTRE MANAGEMENT SUITE, UPPER THAMES WALK | DA9 9ST | 796cl | 地圖 |
| BLUEWATER S-C DARTFORD | BLUEWATER | CENTRE MANAGEMENT SUITE, CENTRE MANAGEMENT SUITE, UPPER THAMES WALK | DA9 9ST | 796cl | 地圖 |
| BLUEWATER S-C DARTFORD | BLUEWATER | CENTRE MANAGEMENT SUITE, CENTRE MANAGEMENT SUITE, UPPER THAMES WALK | DA9 9ST | 796cl | 地圖 |
| BLUEWATER S-C DARTFORD | BLUEWATER | CENTRE MANAGEMENT SUITE, CENTRE MANAGEMENT SUITE, UPPER THAMES WALK | DA9 9ST | 796cl | 地圖 |
| SAINSBURY DARTFORD | DARTFORD | 33 PRIORY MARKET PLACE, 33 PRIORY MARKET PLACE, PRIORY SHOPPING CENTRE | DA1 2HL | 847cl | 地圖 |
| TRAIN STATION CRAYFORD | DARTFORD | LOWER STATION ROAD, LOWER STATION ROAD, CRAYFORD | DA1 3PY | 796cl | 地圖 |
| HSRL SERVICE STATION ERITH | ERITH | BEXLEY ROAD | DA8 3EX | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| MSPO NORTHUMBERLAND HEATH ERITH | ERITH | MILL ROAD, MILL ROAD | DA8 1HR | SBH+TOP UK NO PAYcl | 地圖 |
| RIVERSIDE S-C ERITH | ERITH | 93 HIGH STREET, 93 HIGH STREET, T | DA8 1RG | 796cl | 地圖 |
| RIVERSIDE S-C ERITH | ERITH | 93 HIGH STREET, 93 HIGH STREET, T | DA8 1RG | 796cl | 地圖 |
| RIVERSIDE S-C ERITH | ERITH | 93 HIGH STREET, 93 HIGH STREET, T | DA8 1RG | 969cl | 地圖 |
| RIVERSIDE S-C ERITH | ERITH | 93 HIGH STREET, 93 HIGH STREET, T | DA8 1RG | 1038cl | 地圖 |
| RIVERSIDE S-C ERITH | ERITH | 93 HIGH STREET, 93 HIGH STREET, T | DA8 1RG | 860cl | 地圖 |
| RIVERSIDE S-C ERITH | ERITH | 93 HIGH STREET, 93 HIGH STREET, T | DA8 1RG | 829cl | 地圖 |
| HSRL SERVICE STATION GRAVESEND | GRAVESEND | OLD ROAD WEST | DA11 0LR | CV3 UK EXCUB FELUXcl | 地圖 |
| TRAIN STATION GRAVESEND | GRAVESEND | RATHMORE ROAD, RATHMORE ROAD | DA11 0HP | 796cl | 地圖 |
| BOOTS CRAYFORD TOWER RETAIL PARK | KENT | TOWER RETAIL PARK, TOWER RETAIL PARK | DA1 4LD | 796cl | 地圖 |
| BOOTS DARTFORD HIGH ST | KENT | 48 HIGH STREET, 48 HIGH STREET | DA1 1DE | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS ERITH | KENT | JAMES WATT WAY, JAMES WATT WAY, ERITH | DA8 2AH | 860cl | 地圖 |
| MORRISONS ERITH | KENT | JAMES WATT WAY, JAMES WATT WAY, ERITH | DA8 2AH | 796cl | 地圖 |
| ORCHARDS S-C DARTFORD | KENT | 4-5 THE ORCHARDS, 4-5 THE ORCHARDS, DARTFORD | DA1 1DN | 796cl | 地圖 |
| ORCHARDS S-C DARTFORD | KENT | 4-5 THE ORCHARDS, 4-5 THE ORCHARDS, DARTFORD | DA1 1DN | 1022cl | 地圖 |
| ORCHARDS S-C DARTFORD | KENT | 4-5 THE ORCHARDS, 4-5 THE ORCHARDS, DARTFORD | DA1 1DN | 1013cl | 地圖 |
| ORCHARDS S-C DARTFORD | KENT | 4-5 THE ORCHARDS, 4-5 THE ORCHARDS, DARTFORD | DA1 1DN | 1038cl | 地圖 |
| ORCHARDS S-C DARTFORD | KENT | 4-5 THE ORCHARDS, 4-5 THE ORCHARDS, DARTFORD | DA1 1DN | 860cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 796cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 796cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 1038cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 1013cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 1038cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 860cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 695cl | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 1020CL | 地圖 |
| ST GEORGES S-C GRAVESEND | KENT | BATH STREET, BATH STREET, GRAVESEND | DA11 0TA | 1014cl | 地圖 |
| THAMESGATE S-C GRAVESEND | KENT | NEW ROAD, NEW ROAD | DA11 0AU | 796cl | 地圖 |
| THAMESGATE S-C GRAVESEND | KENT | NEW ROAD, NEW ROAD | DA11 0AU | 1013cl | 地圖 |
| TRAIN STATION ALBANY PARK | KENT | STEYTON AVENUE, STEYTON AVENUE | DA5 3HP | 796cl | 地圖 |
| TRAIN STATION SIDCUP | KENT | STATION APPROACH SOUTH, STATION APPROACH SOUTH | DA15 7AW | 796cl | 地圖 |
| WH SMITH BEXLEYHEATH | KENT | 89 THE BROADWAY, 89 THE BROADWAY | DA6 7JN | 894cl | 地圖 |
| LONDIS BLACKFEN POST OFFICE BLACKFEN | SIDCUP | 3-4 BLACKFEN PARADE, 3-4 BLACKFEN PARADE, BLACKFEN | DA15 9LU | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS SIDCUP | SIDCUP | 1 Jenner Close | DA14 6BF | 1061cl | 地圖 |
| MORRISONS SIDCUP | SIDCUP | 1 Jenner Close | DA14 6BF | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS SIDCUP | SIDCUP | 1 Jenner Close | DA14 6BF | 969cl | 地圖 |
| MORRISONS WELLING | Welling | 71-79 Welling High Street, 71-79 Welling High Street | DA16 1TZ | 796cl | 地圖 |
| MORRISONS WELLING | Welling | 71-79 Welling High Street, 71-79 Welling High Street | DA16 1TZ | 474cl | 地圖 |
資料來源與限制
- 來源:ME Group plc 官方公開的 ArcGIS 地圖應用(Photo.ME 機台圖層),2026-09-25 取得。
- ⚠️ 郵遞區號區是郵政劃分,不完全等於行政區,同一區可能跨越數個行政單位。
- 「官方清單列出的機台」不等於「現在能用的機台」——機台會移機、下架、維修。
- 本站只保留事實欄位;原始圖層另帶的維運人員姓名與內部路線代碼一律未收錄。
- 回英國證件照快拍機總覽 / 英國拍貼機地圖