枚方市の証明写真機 設置場所
大阪府枚方市には、各社の公式設置リスト上で66か所の証明写真機があります(2026-09-25確認)。数は設置場所の数で、台数ではありません。
このページは大阪府の証明写真機 設置場所の市区町村別ページです。各社の公式発表の数字、対応機能の定義、掲載していない事業者については全国ページに記載しています。
料金は機種や設置場所によって異なり、実際の料金は機械の画面の表示が優先です。各社が公式サイトで公表している料金は証明写真機の料金にまとめています。
ブランドと対応機能
| ブランド | 設置場所 | マイナンバー申請 | 撮影データ取得 | 美肌・肌補正 | QR決済 | 背景合成 | 交通系電子マネー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-Spot | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — |
| Ki-Re-i | 24 | 20 | 20 | 5 | 20 | — | 3 |
| ID VOX | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | — |
| Photo-Me | 32 | 24 | 24 | 32 | — | — | — |
| 合計 | 66 | 46 | 52 | — | 30 | 7 | 3 |
対応機能の数は、各社公式リストの表示にもとづいています。「マイナンバー申請」は機械からそのままマイナンバーカードの交付申請ができるもの、「撮影データ」は撮影した写真のデータを受け取れるもの(MEクラウド、DNPのWithスマホ、ID VOXアプリ)、「美肌」はMEの美肌、DNPの肌補正の表示です(Ki-Re-iに標準搭載の美肌モードは、この表示に含まれない場合があります)。定義が各社で異なるため、会社をまたいだ比較はできません。
ほかの3項目も各社公式リストの表示どおりに数えています。「QR決済」の項目があるのはDNP(Ki-Re-i・ID-Spot)とID VOXのリスト、「交通系電子マネー」はKi-Re-iのリスト、「背景合成」(背景色を選べる)はID VOXのリストだけです。Photo-Meの公式リストには支払い方法の項目がなく、DNPの機械で背景を変える機能はエクセレントモードとして別に表示されています。項目がないことは、その機能がないという意味ではありません。色つきの背景が使える書類については証明写真の背景色をご覧ください。
現在地の近くの証明写真機
現在地から近い証明写真機を探す(全国)
ボタンを押した後にのみ、ブラウザが位置情報の利用を確認します。座標は端末上で距離の計算に使い、当サイトへ送信・保存しません。
表示される距離は直線距離です。徒歩・車での移動距離ではありません。実際の経路は「地図で見る」からご確認ください。
設置場所の一覧
| 設置場所 | 住所 | ブランド/機能 |
|---|---|---|
| 万代 長尾西 | 大阪府枚方市長尾西町2丁目5-1 | Photo-Me|美肌 |
| 上新電機 くずは店 | 大阪府枚方市楠葉並木2-22-1 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 平和堂アル・プラザ枚方 | 大阪府枚方市津田元町1-4-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| 平和堂フレンドマートくずは | 大阪府枚方市楠葉朝日2丁目20番10号 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| 京阪 光善寺駅 | 大阪府枚方市北中振1-17-15 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 村野駅 | 大阪府枚方市村野本町1-25 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 枚方公園駅 | 大阪府枚方市伊加賀東町3-8 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 枚方市駅 3 | 大阪府枚方市岡東町19-14 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 枚方市駅2 | 大阪府枚方市岡東町19-14 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 枚方市駅Bブロック山側 | 大阪府枚方市岡東町19-20 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 枚方市駅Cブロック山側 | 大阪府枚方市岡東町19-14 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 宮之阪駅 | 大阪府枚方市宮之阪1-755-2 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 宮之阪駅改札前 | 大阪府枚方市宮之阪1-755-2 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪 樟葉駅 定期券売場前 | 大阪府枚方市樟葉花園町14-1 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 京阪電鉄京阪本線牧野駅 | 大阪府枚方市牧野阪2-4-2 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・交通系IC |
| 京阪電鉄京阪本線御殿山駅 | 大阪府枚方市御殿山町2-2 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・美肌・QR決済・交通系IC |
| 京阪電鉄枚方市駅2F東改札口 | 大阪府枚方市岡東町19-14 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・交通系IC |
| 京阪エル枚方 | 大阪府枚方市岡東町19-20 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 牧野駅前 三宅 | 大阪府枚方市牧野下島町1-2 | Photo-Me|美肌 |
| 関西外国語大学 中宮学舎 | 大阪府枚方市中宮東之町16-1 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 関西外国語大学 中宮学舎2 | 大阪府枚方市中宮東之町16-1 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| 関西スーパー牧野店 | 大阪府枚方市東牧野町27-25 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| GEO くらわんか枚方店 | 大阪府枚方市池之宮1-2-12 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| JR 津田駅 | 大阪府枚方市津田駅前1-27 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| JR長尾駅 | 大阪府枚方市長尾元町5-21-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| NTT枚方ビル | 大阪府枚方市岡東町5-24 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| SCトップワールド楠葉店 | 大阪府枚方市南楠葉1-15-20 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| アカカベ禁野店 | 大阪府枚方市西禁野1-1-12 | Photo-Me|美肌 |
| ウエルシア 枚方中宮本町店 | 大阪府枚方市中宮本町3-16 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ウエルシア 枚方香里ケ丘店 | 大阪府枚方市香里ケ丘9-10-2 | Photo-Me|美肌 |
| エディオン枚方店 | 大阪府枚方市甲斐田新町8-1 | Ki-Re-i|美肌・QR決済 |
| おおさかパルコープ 枚方公園店 | 大阪府枚方市高塚町25-25 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| おおさかパルコープ ながお店 | 大阪府枚方市長尾元町2-6-10 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| キリン堂 枚方山之上 | 大阪府枚方市山之上2-21-20 | Photo-Me|美肌 |
| キリン堂枚方大峰店 | 大阪府枚方市大峰元町2-1-2 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| キリン堂長尾店 | 大阪府枚方市長尾元町2-19-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| キリン堂茄子作店 | 大阪府枚方市茄子作東町40-40 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| キリン堂都丘店 | 大阪府枚方市都丘町1-23 | ID-Spot|マイナンバー申請・撮影データ・美肌・QR決済 |
| くずはモール | 大阪府枚方市樟葉花園町15-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| サボイ 香里ケ丘 味道館 | 大阪府枚方市東中振1-19-7 | Photo-Me|美肌 |
| ジャパン枚方長尾店 | 大阪府枚方市田口山3-2181-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ジョーシン 東香里店 | 大阪府枚方市高田1-20-50 | Photo-Me|美肌 |
| ショップ 上岡 | 大阪府枚方市楠葉花園町3-13-101 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| スーパーストアナカガワ 東香里店 | 大阪府枚方市東香里2-5-70 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| スーパーマルシゲ星ヶ丘店 | 大阪府枚方市星丘4-18-8 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ダイソー枚方出屋敷 | 大阪府枚方市出屋敷元町1-19 | ID-Spot|QR決済 |
| ダイソー枚方くずは | 大阪府枚方市楠葉並木1-38-5 | ID-Spot|QR決済 |
| ディスカウントドラッグコスモス 北山店 | 大阪府枚方市北山1-23-1 | Photo-Me|美肌 |
| トップワールド枚方店 | 大阪府枚方市甲斐田東町28-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| トップワールド香里ケ丘店 | 大阪府枚方市香里ケ丘2-1-6 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ドラッグユタカくずは店 | 大阪府枚方市西船橋2-5-1 | ID VOX|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・背景合成 |
| ニトリモール 枚方 | 大阪府枚方市北山1-2-1 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ファミリーマート枚方岡東町店 | 大阪府枚方市岡東町17-36 | Ki-Re-i|QR決済 |
| ファミリーマート枚方招提北町店 | 大阪府枚方市招提北町1-2205-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ファミリーマートトヨタくずは牧野店 | 大阪府枚方市上島町8-16 | Ki-Re-i|美肌・QR決済 |
| ファミリマート枚方東山二丁目店 | 大阪府枚方市東山二丁目46番地1 | Ki-Re-i|美肌・QR決済 |
| フレスコ東田宮店 | 大阪府枚方市東田宮1丁目13-30 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| フレスコ枚方公園前店 | 大阪府枚方市伊加賀北町30-4 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| フレスコ新之栄店 | 大阪府枚方市新之栄町10-15 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| フレスコ藤阪店 | 大阪府枚方市藤阪西町3-12 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| フレッシュバザール枚方山田池店 | 大阪府枚方市山田池東町13-10 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ |
| フレッシュバザール枚方松丘店 | 大阪府枚方市松丘町1-60 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ |
| フレッシュバザール枚方藤阪駅前 | 大阪府枚方市藤阪南町2-30-8 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ |
| ミニストップ枚方出口6丁目店 | 大阪府枚方市出口6丁目10-30 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| ミニストップ枚方村野高見台店 | 大阪府枚方市村野高見台10番3号 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| ライフ御殿山店 | 大阪府枚方市渚西2-27-20 | Ki-Re-i(carina)|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
この地域の設置施設
設置場所の名称による本サイトの分類です。リンク先で全国の同じ種類の設置場所を見られます。
同じ地域のプリクラ
プリクラ(プリ機)は別のカテゴリーで、設置場所も件数も別に数えています。
大阪府のその他の市区町村
- 八尾市 (44)
- 大阪市 (570)
- 大阪狭山市 (10)
- 大東市 (19)
- 四條畷市 (13)
- 交野市 (16)
- 守口市 (25)
- 池田市 (18)
- 羽曳野市 (20)
- 吹田市 (68)
- 貝塚市 (13)
- 阪南市 (11)
- 和泉市 (30)
- 岸和田市 (28)
- 東大阪市 (86)
- 松原市 (20)
- 河内長野市 (16)
- 門真市 (33)
- 柏原市 (10)
- 泉大津市 (14)
- 泉佐野市 (25)
- 茨木市 (47)
- 高槻市 (54)
- 堺市 (136)
- 富田林市 (24)
- 寝屋川市 (33)
- 摂津市 (15)
- 豊中市 (54)
- 箕面市 (28)
- 藤井寺市 (15)
出典と注意事項
- 出典:ME Group Japan、DNPフォトイメージングジャパン、扶桑プレシジョン各社の公式設置場所検索・一覧(2026-09-25確認)。
- 公式リストは、各社が「設置している」と掲載していることを示すもので、現在も稼働していることを保証するものではありません。お出かけ前に設置先の営業状況をご確認ください。
- 三吉工業(プロ写真館)、北菱プリントテクノロジー、東京富士カラーなど、設置場所の一覧を公開していない事業者の機械は掲載していません。掲載がない地域にも証明写真機がある場合があります。
- 本サイトは第三者の中立的なディレクトリで、掲載事業者との提携関係はありません。順位づけやおすすめは行いません。