Photo booths in the United States
388 fixed photo-booth venues across 36 states and districts (39 listed, 349 unconfirmed). This directory includes Korean-style, vintage analog and digital booths; each record retains its source. Source review 2026-10-29.
This page covers fixed, self-service photo booths where you take and print your own pictures. It includes Korean four-cut studios and vintage or vintage-inspired booths in bars, shops, museums and other host venues. Event rentals and photographer-operated studios are outside this directory.
Different booth styles, often inside another business
352 of the 388 listed venues are inside a host business, while 22 are mall locations and 14 are standalone locations. Check the host’s hours, admission rules and access before travelling; some bar locations are 21+.
LIFE4CUTS has 32 recorded venues, including 20 inside H Mart. Its studio list and its separate H Mart list both need checking. Photoism has 22 recorded venues from its official regional channels and Business Profiles, and PHOTOGRAY has 1 from its global store database. These records are not a complete US census.
The 2026-10-29 expansion adds four US operators: Photomatica (275 venues), Autophoto (23), Photo Illusion (22) and Lychi Studios (2). Their official lists were checked in full, with foreign entries, a pop-up and a known closed host excluded; duplicate or multiple listings at the same address were combined. An operator listing alone remains “Unconfirmed” until outlet-level operating evidence is available.
POTOBOX, a Korean-style self-photo studio brand, has 11 recorded venues from its official store locator (read 2026-11-01; the homepage names only five). They remain unconfirmed until outlet-level operating evidence is checked.
At a glance
| Venues | 388 (39 listed by the brand, 349 unconfirmed) |
|---|---|
| Brands | Autophoto (23 venues), LIFE4CUTS (32 venues), Lychi Studios (2 venues), Photo Illusion (22 venues), PHOTOGRAY (1 venue), Photoism (22 venues), Photomatica (275 venues), POTOBOX (11 venues) |
| Coverage | 36 states and districts |
| Map | 340 markers (operator map pins, address geocoding or Business Profiles); 48 without coordinates |
| Last checked | 2026-10-29 |
Venues near you
Find the photo booth nearest to you in the United States
Your browser only asks for your location after you tap the button. The coordinates are used on your own device to work out distances; they are never sent to this site and never recorded.
Distances are straight-line distances, not walking or driving routes; tap “Directions” for the actual route on a map.
Map of photo booths in the United States
Loading map…
340 markers (48 venues have no coordinates yet and are listed in the table only). Photomatica and POTOBOX pins come from their official locators. Existing coordinates come from address geocoding or a Business Profile. A national-border check catches overseas errors, not an incorrect entrance or a wrong pin within the US. Check the host before travelling.
Browse by state or district
- California (176)
- Texas (77)
- New York (28)
- Illinois (16)
- Tennessee (13)
- Massachusetts (6)
- Arizona (5)
- Georgia (5)
- Washington (5)
- Colorado (4)
- Florida (4)
- Idaho (4)
- Nevada (4)
- North Carolina (4)
- Ohio (4)
- Virginia (4)
- Alabama (3)
- Maryland (3)
- Pennsylvania (3)
- District of Columbia (2)
- Iowa (2)
- New Jersey (2)
- Hawaii (1)
- Indiana (1)
- Kansas (1)
- Louisiana (1)
- Michigan (1)
- Missouri (1)
- Nebraska (1)
- Oklahoma (1)
- Oregon (1)
- Rhode Island (1)
- South Carolina (1)
- South Dakota (1)
- Utah (1)
- Wyoming (1)
All venues
| Venue | Area | Address | Type | Opening hours | Status | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 Folsom | California | 1015 Folsom Street, San Francisco, CA 94103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| 1212 Santa Monica | California | 1212 Third St Promenade, Santa Monica, CA 90401 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| 29th Street Ballroom | Texas | 2906 Fruth St, Austin, TX 78705 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| 4100 Bar | California | 1087 Manzanita St, Los Angeles, CA 90029 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| 620 Jones St | California | 620 Jones St, San Francisco, CA 94102 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Afterwork Bar | California | 409 Gough St, San Francisco, CA 94102 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Alex’s Bar | California | 2913 E Anaheim St, Long Beach, CA 90804 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Amelia's NYC | New York | 450 Park Ave S, New York, NY 10016 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| American Dream Mall | New Jersey | 1 American Dream Wy, East Rutherford, NJ 07073 | Shopping mall | Mon-Thu 11:00AM-9:00PM, Fri-Sat 11:00AM-10:00PM, Sun 11:00AM-7:00PM | Listed by the brand | Map |
| Amoeba Music | California | 1855 Haight Street, San Francisco, CA 94117 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Angel Share HTX | Texas | 924 Congress Avenue, Houston, TX 77002 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Antone's Nightclub | Texas | 305 E 5th Street, Austin, TX 78701 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Artie's Backroom & Rooftop | New York | 145 E 39th St, New York, NY 10016 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Asher Adams Hotel | Utah | 2 S 400 W, Salt Lake City, UT 84101 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Astra Rooftop | Ohio | 517 Park St, Columbus, OH 43215 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| AUTOPHOTO NYC | New York | 121 Orchard Street, New York City, NY 10002 | Standalone store | — | Unconfirmed | Map |
| Axelrad Beer Garden | Texas | 1517 Alabama Street, Houston, TX 77004 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Babylist Beverly Hills | California | 211 S Beverly Dr, Beverly Hills, CA 90212 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Backstage | California | 10400 Culver Blvd, Culver City, CA 90232 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Baja Cantina | California | 311 Washington Blvd, Marina Del Rey, CA 90292 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Bar Lola | New York | 346 W 46th St, New York, NY 10036 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Bar Milagro | New York | 29 Dunham Pl, Brooklyn, NY 11249 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Bar Sinister | California | 1652 N Cherokee Avenue, Hollywood, CA 90028 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Barebottle Brewing Co. | California | 1525 Cortland Ave, San Francisco, CA 94110 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Barrel Proof | Tennessee | 1010 4th Ave N, Nashville, TN 37219 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Bartley Dunne's | New York | 160 W 54th St, New York City, NY 10019 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Belle's Delicatessen & Bar | California | 5022 York Blvd, Los Angeles, CA 90042 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Betelgeuse Betelgeuse | Texas | 2101 Washington Ave, Houston, TX 77007 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Betelgeuse II on Montrose | Texas | 4500 Montrose Blvd, Houston, TX 77006 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Blind Donkey | California | 149 Linden Ave, Long Beach, CA 90802 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Blossom Market Hall | California | 264 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Bondi Bowls | California | 155 5th St suite 103, Huntington Beach, CA 92648 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Bondi Bowls Dallas | Texas | 6810 Snider Plaza, Dallas, TX 75205 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Cafe du Nord | California | 2170 Market Street, San Francisco, CA 94114 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Camp East | Texas | 2905 E 12th St, Austin, TX 78702 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Captain Grounds Coffee | California | 1832 S Coast Hwy, Oceanside, CA 92054 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Casa Verde | Texas | 3105 Main St, Suite B, Houston, TX 77002 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Casamara Rooftop | District of Columbia | 1320 18th St NW, Washington, DC 20036 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Casino South Side | Texas | 1502 W Ben White Blvd #7606, Austin, TX 78704 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Cayton Children's Museum | California | 395 Santa Monica Pl Suite 374 Level 3, Santa Monica, CA 90401 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Cellarmaker Brewing Co. | California | 940 Parker St, Berkeley, CA 94710 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Cha Cha Lounge | California | 2375 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90039 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Chambers Eat+Drink | California | 601 Eddy Street, San Francisco, CA 94109 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Chiflada's Cocktail Bar | Texas | 1804 W Martin St, San Antonio, TX 78207 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Chismoso | Tennessee | 131 S Gay St, Knoxville, TN 37902 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Churchill | California | 194 Church Street, San Francisco, CA 94114 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Citizen Supply at Ponce City Market | Georgia | 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Club PHOTOMATICA | California | 1644 Haight Street, San Francisco, CA 94117 | Standalone store | — | Listed by the brand | Map |
| CLUB PHOTOMATICA NASHVILLE | Tennessee | 5036 Broadway Pl, Nashville, TN 37203 | Standalone store | — | Listed by the brand | Map |
| Cobra Bar | Ohio | 684 S. High Street, Columbus, OH 43206 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Cobra Cabana | Virginia | 901 W Marshall St, Richmond, VA 23220 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Coconut Club - Neon Grotto / Coconut Club Rooftop | Texas | 310B Colorado Street, Austin, TX 78701 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Cole's Bar | Illinois | 2338 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Commonspace Brewery | California | 3411 W El Segundo Blvd, Hawthorne, CA 90250 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Crybaby | California | 1928 Telegraph Ave, Oakland, CA 94612 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Cubita | California | 2516 Mission St, San Francisco, CA 94110 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Curious… | California | 128 Pier Ave, Hermosa Beach, CA 90254 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Day Trip | North Carolina | 174 Broadway St, Asheville, NC 28801 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Daydream | California | 864 W 16th St, Newport Beach, CA 92663 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Death & Co | California | 818 E 3rd St Suite B, Los Angeles, CA 90013 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Delirium | California | 3139 16th Street, San Francisco, CA 94103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Descent | Massachusetts | 33 Dunster St, Cambridge, MA 02138 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Desert 5 Spot | New York | 94 Wythe Ave, Brooklyn, NY 11249 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Desert 5 Spot | California | 6516 Selma Ave, Los Angeles, CA 90028 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Desert 5 Spot DC | District of Columbia | 400 Morse St NE, Washington, DC 20002 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Devil & Angel Desserts (Aurora) | Colorado | 2727 S Parker Rd, Aurora, CO 80014 | Inside a dessert shop | — | Unconfirmed | Map |
| Devil's Backbone Tavern | Texas | 4041 Farm to Market 32, Fischer, TX 78623 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| DNA Lounge | California | 375 11th Street, San Francisco, CA 94103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Doc Clock's SF | California | 2417 Mission St, San Francisco, CA 94110 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Dolls Kill | Nevada | 3040 Rigel Ave, Suite #110, Las Vegas, NV 89102 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Dolls Kill | California | 415 N Fairfax Ave, Los Angeles, CA 90036 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Duke's of Healdsburg | California | 111 Plaza Street, Healdsburg, CA 95448 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Dusty Vinyl | California | 11326 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Dusty's | Texas | 2613 Elm St, Dallas, TX 75226 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Earline's Downtown Dive | Texas | 2221 Market St, Galveston, TX 77550 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| East Village | New York | 31 St Marks Pl Upper Level West, New York, NY 10003 | Standalone store | Sun-Wed 11:00AM-10:00PM, Thu-Sat 11:00AM-11:00PM | Listed by the brand | Map |
| Easton Public Market | Pennsylvania | 325 Northampton St, Easton, PA 18042 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| El Cid | California | 4212 Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90029 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| El Rey Theatre | California | 5515 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| El Rio | California | 3158 Mission Street, San Francisco, CA 94110 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Elixir Bar | California | 3200 16th Street, San Francisco, CA 94103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Ernie's Boondock | Tennessee | 927 Woodland St #10, Nashville, TN 37206 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Farmhouse Collective / Farmhouse Collective #2 | California | 1393 University Ave, Riverside, CA 92507 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Favorite Neighbor | Texas | 494 N Union Ave, New Braunfels, TX 78130 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Fisherman's Wharf | California | Pier 41 1/2, San Francisco, CA 94122 Container #1 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Fitz and Wolfe | North Carolina | 1 Battery Park Ave, Asheville, NC 28801 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Flats | Texas | 2402 Montrose Blvd, Houston, TX 77006 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Foxblood | California | 7262 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90046 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Galerie on Sunset | California | 8226 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90046 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Gaspachos | Texas | 2103 Lyons Ave Ste A, Building 3, Houston, TX 77020 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Gateway Mall | Nebraska | 174 Gateway Mall, Lincoln, NE 68505 | Shopping mall | Mon-Sat 10AM-8PM, Sun 10AM-6PM | Listed by the brand | Map |
| Ghirardelli Chocolate Experience | California | 900 North Point St F301, San Francisco, CA 94109 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Ghost Light Tavern | Massachusetts | 253 Tremont St, Boston, MA 02116 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Giddy Up | Iowa | 118 S Clinton St, Iowa City, IA 52240 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Gimme Gimme Bar | Texas | 803 S St Mary's St, San Antonio, TX 78205 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Good Game Sports Club | Texas | 1919 N Shepherd Dr, Suite A, Houston, TX 77008 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Good Time | California | 1322 Coronado Ave, Long Beach, CA 90804 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Grand Central Market | California | 317 S Broadway, Los Angeles, CA 90013 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Grand Ole BBQ Flinn Springs | California | 15505 Olde Hwy 80, El Cajon, CA 92021 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Grand Ole BBQ Northpark | California | 3302 32nd Street, San Diego, CA 92104 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Gypsy Sally's | Texas | 373 US 83, Leakey, TX 78873 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| H Mart Austin | Texas | 11301 Lakeline Blvd, Austin, TX 78717 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Balboa (San Diego) | California | 7725 Balboa Ave, San Diego, CA 92111 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Burke | Virginia | 9550 Burke Rd, Burke, VA 22015 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Ellicott City | Maryland | 3301 N Ridge Rd, Ellicott City, MD 21043 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Fairfax | Virginia | 11200 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Frederick | Maryland | 1063 W Patrick St Ste A, Frederick, MD 21702 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Great Neck | New York | 495 Great Neck Rd, Great Neck, NY 11021 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Houston | Texas | 1302 Blalock Rd, Houston, TX 77055 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Lakewood | California | 20137 Pioneer Blvd, Lakewood, CA 90715 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Little Ferry | New Jersey | 260 Bergen Turnpike, Little Ferry, NJ 07643 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Mesa | Arizona | 1919 W Main St, Mesa, AZ 85201 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Naperville | Illinois | 1295 E Ogden Ave, Naperville, IL 60563 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Niles | Illinois | 801 Civic Center Dr, Niles, IL 60714 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Plano | Texas | 3320 K Ave, Plano, TX 75074 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart San Jose (Oakland Rd) | California | 1710 Oakland Rd, San Jose, CA 95131 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Suwanee | Georgia | 2700 Lawrenceville-Suwanee Rd, Suwanee, GA 30024 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Torrance | California | 4340 Pacific Coast Hwy, Torrance, CA 90505 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Upper Darby | Pennsylvania | 7050 Terminal Square, Upper Darby, PA 19082 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Urbana | Illinois | 220 N Broadway Ave, Urbana, IL 61801 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| H Mart Yonkers | New York | 1789 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710 | Inside a supermarket | — | Listed by the brand | Map |
| Hawthorn Mall | Illinois | 122 Hawthorn Ctr, Vernon Hills, IL 60061 | Shopping mall | Mon-Sat 11:00AM-8:00PM, Sun 11:00AM-6:00PM | Listed by the brand | Map |
| Hello Hi | South Dakota | 120 S Phillips Ave, Sioux Falls, SD 57104 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| High Horse Ice House | Texas | 358 E Craig Pl, San Antonio, TX 78212 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| High Tide | California | 605 E 4th Street, Los Angeles, CA 90013 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Highland Park Bowl | California | 5621 N Figueroa Street, Los Angeles, CA 90042 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hillsdale Shopping Center | California | 60 31st Ave, San Mateo, CA 94403 | Shopping mall | — | Unconfirmed | Map |
| Hole in the Wall | Texas | 2538 Guadalupe Street, Austin, TX 78705 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Holy Matcha (@lepinkbooth) | California | 3118 University Ave, San Diego, CA 92104 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hotel Clermont | Georgia | 789 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, GA 30306 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hotel Nickel Plate | Indiana | 8651 E 116th Street, Fishers, IN 46038 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hotel Utah Saloon | California | 500 4th Street, San Francisco, CA 94107 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hotel Vegas #1 / Hotel Vegas #2 | Texas | 1502 E 6th Street, Austin, TX 78702 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hotel Zephyr | California | 250 Beach Street, San Francisco, CA 94133 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hotel Zeppelin | California | 545 Post Street, San Francisco, CA 94102 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Hotel Zetta | California | 55 5th Street, San Francisco, CA 94103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Jacumba Hot Springs Hotel | California | 44500 Old Hwy 80, Jacumba Hot Springs, CA 91934 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Jaxson | California | 3231 Fillmore Street, San Francisco, CA 94123 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Johnny's - Cocktails & Hi-Fi | California | 5006 York Blvd, Los Angeles, CA 90042 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Jolene's Bar | California | 2700 16th Street, San Francisco, CA 94103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Josie's | California | 1270 Cleveland Ave STE K, San Diego, CA 92103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Juban's | Louisiana | 3739 Perkins Rd, Baton Rouge, LA 70808 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Junbi (Katy) | Texas | 23015 Colonial Pkwy Ste A-104, Katy, TX 77449 | Inside a drinks shop | — | Listed by the brand | Map |
| K💜TOWN TV (Ontario Mills) | California | 1 Mills Cir #633b, Ontario, CA 91764 | Inside a gift shop | — | Unconfirmed | Map |
| Kairoa Brewing Company | California | 4601 Park Blvd Ste A, San Diego, CA 92116 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Kandy Pop (San Jose Vietnam Town) | California | 989 Story Rd Unit 8015, San Jose, CA 95122 | Shopping mall | — | Unconfirmed | Map |
| Key Klub | California | 850 Bush Street, San Francisco, CA 94108 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Killarney's Irish Pub | California | 209 Main St, Huntington Beach, CA 92648 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Kilowatt SF | California | 3160 16th St, San Francisco, CA 94103 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Kinda Tropical | Texas | 3501 E 7th Street, Austin, TX 78702 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Kips | California | 2439 Durant Avenue, Berkeley, CA 94704 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Kneighbor (Oxford Center Plaza) | California | 3504 W 8th St A&B, Los Angeles, CA 90005 | Inside a convenience store | — | Unconfirmed | Map |
| Knockout | California | 3223 Mission St, San Francisco, CA 94110 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Koreatown Plaza | California | 928 S Western Ave #245, Los Angeles, CA 90006 | Shopping mall | — | Listed by the brand | Map |
| KPOP Bestie (Wilshire) | California | 3785 Wilshire Blvd #102AB, Los Angeles, CA 90010 | Inside a gift shop | — | Listed by the brand | Map |
| Kpop Dreams (Rancho Cordova) | California | 11009 Olson Dr #706, Rancho Cordova, CA 95670 | Inside a gift shop | — | Unconfirmed | Map |
| KPOP NARA New York City | New York | 1237 Broadway, New York, NY 10001 | Inside a gift shop | — | Unconfirmed | Map |
| KPOP Nation (Oakland) | California | 2633 Telegraph Ave #105, Oakland, CA 94612 | Inside a gift shop | — | Unconfirmed | Map |
| Kpoppin USA (Orlando) | Florida | 1778 Sand Lake Rd, Orlando, FL 32809 | Inside a gift shop | — | Unconfirmed | Map |
| KQED | California | 2601 Mariposa St, San Francisco, CA 94110 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Landers | California | 2101 Harbor Blvd, Costa Mesa, CA 92627 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Larry's Beach Club Oceanside | California | 1145 S Tremont Street, Oceanside, CA 92054 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Lavender Lake | New York | 53 Broadway, Brooklyn, NY 11249 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Le Dive | North Carolina | 14 W Martin St, Raleigh, NC 27601 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Lee's | Texas | 5117 Kelvin Dr, Houston, TX 77005 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| LIFE4CUTS Flagship Studio (The Source OC) | California | 6980 Beach Blvd, Ste H-110, Buena Park, CA 90621 | Shopping mall | — | Unconfirmed | Map |
| LIFE4CUTS Las Vegas | Nevada | 111 N Nellis Blvd Ste 140, Las Vegas, NV 89110 | Standalone store | — | Unconfirmed | Map |
| LIFE4CUTS Stanton | California | 12885 Beach Blvd, Stanton, CA | Standalone store | — | Unconfirmed | Map |
| Lightnin' Bar | Texas | 109 Central Ave, Elgin, TX 78621 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Lil' Thingamajigs | Maryland | 10045 Baltimore National Pike A13, Ellicott City, MD 21042 | Inside a gift shop | — | Unconfirmed | Map |
| Little Dipper Bar | Texas | 304 Main Street, Houston, TX 77002 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Logan's Candies | California | 125 W B St, Ontario, CA 91762 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| LoHi | New York | 314 Scholes St, Brooklyn, NY 11206 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Lost Marbles Brewpub | California | 823 Clement Street, San Francisco, CA 94118 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Lotte Plaza Market (Tampa) | Florida | 17605 Bruce B Downs Blvd, Tampa, FL 33647 | Inside a supermarket | — | Unconfirmed | Map |
| Love Hour | California | 532 S Western Ave, Los Angeles, CA 90020 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Love's Alibi | Tennessee | 901 Gleaves St, Nashville, TN 37203 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Low Bar | California | 2300 Webster Street, Oakland, CA 94612 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Low Down | Texas | 1412 E 6th Street, Austin, TX 78702 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Lowe Mill | Alabama | 2211 Seminole Dr SW, Huntsville, AL 35805 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Lychi Studios — 2D Restaurant | Illinois | 3155 N Halsted St, Chicago, IL 60657 | Inside a host venue | — | Listed by the brand | Map |
| Lychi Studios — Johnstowne | Illinois | 502 E John St #182, Champaign, IL 61820 | Standalone store | Mon–Wed: 12PM–12AM; Thu–Sat: 12PM–3AM; Sun: 12PM–12AM | Listed by the brand | Map |
| Macleod's Ale Brewing Co. | California | 14741 Calvert Street, Van Nuys, CA 91411 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Mad Oak | California | 135 12th Street, Oakland, CA 94607 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Mala Vida Palace HOU | Texas | 1201 St Emanuel Street Suite 110, Houston, TX 77003 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Maple Hall | Tennessee | 414 S. Gay Street, Knoxville, TN 37902 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| McGregor Square | Colorado | 1901 Wazee Street, Denver, CO 90202 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Mean Jeen's | Tennessee | 1120 John Ross Rd., Chattanooga, TN 37404 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Mel’s Drive-In | California | 8585 W Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90069 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Mel’s Drive-In Hollywood | California | 1660 Highland Ave, Los Angeles, CA 90028 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Meow Wolf Cowboix Hevvven | Texas | 2103 Lyons Avenue, Houston, TX 77020 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Merchant's Saloon | California | 401 2nd Street, Oakland, CA 94607 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Metro (digital) | Illinois | 3730 N Clark St, Chicago, IL 60613 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Midnight Swim | Texas | 2403 N St Mary's St, San Antonio, TX 78212 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Miles Bistro | Texas | 1170 E Commerce St Ste 100, San Antonio, TX 78205 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Milk+Tea (Austin) | Texas | 6929 Airport Blvd Ste 196, Austin, TX 78752 | Inside a drinks shop | — | Listed by the brand | Map |
| Mini Wonder | Illinois | 3527 N Southport Ave, Chicago, IL 60657 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
| Miss Nellies | New York | 321 W 44th Street, New York City, NY 10036 | Inside a host venue | — | Unconfirmed | Map |
