名古屋市緑区の証明写真機 設置場所
愛知県名古屋市緑区には、各社の公式設置リスト上で53か所の証明写真機があります(2026-09-25確認)。数は設置場所の数で、台数ではありません。
このページは愛知県の証明写真機 設置場所の市区町村別ページです。各社の公式発表の数字、対応機能の定義、掲載していない事業者については全国ページに記載しています。
料金は機種や設置場所によって異なり、実際の料金は機械の画面の表示が優先です。各社が公式サイトで公表している料金は証明写真機の料金にまとめています。
ブランドと対応機能
| ブランド | 設置場所 | マイナンバー申請 | 撮影データ取得 | 美肌・肌補正 | QR決済 | 背景合成 | 交通系電子マネー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-Spot | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | — | — |
| Ki-Re-i | 23 | 22 | 22 | 1 | 20 | — | 1 |
| ID VOX | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | — |
| Photo-Me | 16 | 7 | 8 | 16 | — | — | — |
| 合計 | 53 | 35 | 40 | — | 34 | 8 | 1 |
対応機能の数は、各社公式リストの表示にもとづいています。「マイナンバー申請」は機械からそのままマイナンバーカードの交付申請ができるもの、「撮影データ」は撮影した写真のデータを受け取れるもの(MEクラウド、DNPのWithスマホ、ID VOXアプリ)、「美肌」はMEの美肌、DNPの肌補正の表示です(Ki-Re-iに標準搭載の美肌モードは、この表示に含まれない場合があります)。定義が各社で異なるため、会社をまたいだ比較はできません。
ほかの3項目も各社公式リストの表示どおりに数えています。「QR決済」の項目があるのはDNP(Ki-Re-i・ID-Spot)とID VOXのリスト、「交通系電子マネー」はKi-Re-iのリスト、「背景合成」(背景色を選べる)はID VOXのリストだけです。Photo-Meの公式リストには支払い方法の項目がなく、DNPの機械で背景を変える機能はエクセレントモードとして別に表示されています。項目がないことは、その機能がないという意味ではありません。色つきの背景が使える書類については証明写真の背景色をご覧ください。
現在地の近くの証明写真機
現在地から近い証明写真機を探す(全国)
ボタンを押した後にのみ、ブラウザが位置情報の利用を確認します。座標は端末上で距離の計算に使い、当サイトへ送信・保存しません。
表示される距離は直線距離です。徒歩・車での移動距離ではありません。実際の経路は「地図で見る」からご確認ください。
設置場所の一覧
| 設置場所 | 住所 | ブランド/機能 |
|---|---|---|
| 名古屋市営地下鉄徳重駅 | 愛知県名古屋市緑区乗鞍2-102-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・交通系IC |
| 名古屋鉄道中京競馬場前駅 | 愛知県名古屋市緑区大将ケ根二丁目1272番地 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| 名古屋鉄道鳴海駅 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字向田1番地3 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| 西友 鳴海1F1 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台4-801 | Photo-Me|美肌 |
| 西友 鳴海2F2 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台4-801 | Photo-Me|美肌 |
| 緑区役所 | 愛知県名古屋市緑区青山二丁目15番地 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| B&D滝の水店 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水1-401 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| B&D篭山店 | 愛知県名古屋市緑区砂田2-101 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| JR 大高駅 | 愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田45-1 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| Vドラッグ緑鳴丘薬局 | 愛知県名古屋市緑区細口2-110 | ID-Spot|QR決済 |
| Vドラッグ鳴海南 | 愛知県名古屋市緑区諸の木三丁目101-2 | ID-Spot|QR決済 |
| アオキスーパー大高 | 愛知県名古屋市緑区大高町天神56 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| アオキスーパー鳴子 | 愛知県名古屋市緑区上旭2丁目101 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| アオキスーパー鳴海 | 愛知県名古屋市緑区水広2丁目1212 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| イオン大高 | 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1-1 | ID-Spot|QR決済 |
| イオン大高SC | 愛知県名古屋市緑区大高町奥平子1-1 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| イオンタウン有松 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町有松裏200番地 | Ki-Re-i(carina)|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| イオンモール 大高店 | 愛知県名古屋市緑区南大高450番地 | Photo-Me|美肌 |
| イオンモール大高B南大高駅側入口 | 愛知県名古屋市緑区大高2-450 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ウエルシア名古屋曽根 | 愛知県名古屋市緑区曽根二丁目437番地 | ID-Spot|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ウエルシア名古屋横吹町 | 愛知県名古屋市緑区横吹町1907番地の17 | ID-Spot|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| カインズホーム名古屋大高インター店 | 愛知県名古屋市緑区大高町字定納山1番地 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| カメラのキタムラ名古屋/緑・上旭店 | 愛知県名古屋市緑区上旭1丁目1510番地 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| グリーンプラザ平和堂鳴海ジャンボエンチョー鳴海 | 愛知県名古屋市緑区篠の風2-251 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| コノミヤ 神ノ倉 | 愛知県名古屋市緑区藤塚一丁目201番地 | Photo-Me|美肌 |
| スギ薬局大高南店 | 愛知県名古屋市緑区南大高1丁目108番地 | ID VOX|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・背景合成 |
| スギ薬局白土 | 愛知県名古屋市緑区藤塚二丁目1215番地 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| スギ薬局有松店 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字細根118番地45 | ID VOX|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・背景合成 |
| スギ薬局姥子山店 | 愛知県名古屋市緑区姥子山2-601 | ID VOX|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・背景合成 |
| スギ薬局徳重 | 愛知県名古屋市緑区鶴が沢一丁目2304番地 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ダイソー名古屋徳重 | 愛知県名古屋市緑区徳重1丁目201番地 | ID-Spot|QR決済 |
| ディスカウントドラッグコスモス 大高南店 | 愛知県名古屋市緑区森の里1-96-3 | Photo-Me|美肌 |
| ディスカウントドラッグコスモス 桶狭間店 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間森前2801 | Photo-Me|撮影データ・美肌 |
| ドラッグスギヤマ 神の倉店 | 愛知県名古屋市緑区藤塚1-103 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ドラッグスギヤマ 黒沢台店 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台4-1610 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ドラッグセイムス大高店 | 愛知県名古屋市緑区大高町字鶴田165 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| ドラッグユタカ 緑境松店 | 愛知県名古屋市緑区境松一丁目425 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ドラッグユタカ桶狭間店 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間3708 | ID VOX|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済・背景合成 |
| なるぱーくSC | 愛知県名古屋市緑区浦里3-232なるぱーく運営管理室 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| バロー鳴海店 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字砂田130 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ピアゴ清水山店 | 愛知県名古屋市緑区清水山1丁目501 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ |
| ファミリーマート緑徳重店 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字神沢28-5 | Ki-Re-i|美肌 |
| ファミリーマート緑潮見が丘店 | 愛知県名古屋市緑区潮見が丘1-79・80・81 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| フィール 有松ジャンボリー | 愛知県名古屋市緑区南陵601 | Photo-Me|美肌 |
| フィール エクボもも山店 | 愛知県名古屋市緑区桃山4-342 | Photo-Me|美肌 |
| ブックセンター名豊緑 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5丁目2113番地 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| マックスバリュ 左京山店 | 愛知県名古屋市緑区四本木530 | Photo-Me|美肌 |
| マックスバリュ 鳴子店 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町4-1 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ミニストップ熊ノ前店 | 愛知県名古屋市緑区亀が洞1丁目612番地 | ID VOX|撮影データ・QR決済・背景合成 |
| ヤマナカ白土フランテ館店 | 愛知県名古屋市緑区白土803 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
| ユメリア徳重支所 | 愛知県名古屋市緑区徳重一丁目401番地 | Photo-Me|マイナンバー申請・撮影データ・美肌 |
| ラフーズコアピアゴ徳重店 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の44 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ |
| ロピア滝ノ水 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5-1401 | Ki-Re-i|マイナンバー申請・撮影データ・QR決済 |
この地域の設置施設
設置場所の名称による本サイトの分類です。リンク先で全国の同じ種類の設置場所を見られます。
- ファミリーマート (2)
- ミニストップ (1)
- ウエルシア (2)
- スギ薬局 (5)
- ドラッグストアコスモス (2)
- イオン (5)
- マックスバリュ (2)
- 西友 (2)
- カインズ (1)
- 市役所・区役所・町村役場 (1)
- JRの駅 (1)
- 地下鉄の駅 (1)
- 私鉄の駅 (2)
同じ地域のプリクラ
プリクラ(プリ機)は別のカテゴリーで、設置場所も件数も別に数えています。
区から探す
- 名古屋市千種区 (31)
- 名古屋市中川区 (41)
- 名古屋市中区 (37)
- 名古屋市中村区 (49)
- 名古屋市天白区 (34)
- 名古屋市北区 (38)
- 名古屋市名東区 (31)
- 名古屋市守山区 (34)
- 名古屋市西区 (32)
- 名古屋市東区 (22)
- 名古屋市南区 (25)
- 名古屋市昭和区 (21)
- 名古屋市港区 (42)
- 名古屋市瑞穂区 (17)
- 名古屋市熱田区 (16)
出典と注意事項
- 出典:ME Group Japan、DNPフォトイメージングジャパン、扶桑プレシジョン各社の公式設置場所検索・一覧(2026-09-25確認)。
- 公式リストは、各社が「設置している」と掲載していることを示すもので、現在も稼働していることを保証するものではありません。お出かけ前に設置先の営業状況をご確認ください。
- 三吉工業(プロ写真館)、北菱プリントテクノロジー、東京富士カラーなど、設置場所の一覧を公開していない事業者の機械は掲載していません。掲載がない地域にも証明写真機がある場合があります。
- 本サイトは第三者の中立的なディレクトリで、掲載事業者との提携関係はありません。順位づけやおすすめは行いません。