Passbildautomaten in Hamburg
64 Einträge im offiziellen Fotofix-Standortfinder in Hamburg, abgerufen am 2026-10-26. Das ist die Zahl der gelisteten Standorte und keine Zusage, dass jeder Automat heute funktioniert.
Vorher prüfen: Wofür lassen sich die Fotos verwenden?
Für Personalausweise, Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel gelten seit dem 1. Mai 2025 neue Vorgaben. Ein Papierfoto genügt dafür nicht mehr. Stand der Quellenprüfung: 2026-10-26.
- Personalausweis und Reisepass — Papierfoto zulässig? Nein (seit 1. Mai 2025)
Erforderlich ist ein digitales biometrisches Foto. Es wird am Fototerminal der Behörde aufgenommen oder von einem angeschlossenen Fotodienstleister sicher übermittelt; dort erhältst du einen DataMatrix-Code für den Behördentermin. Die Ausnahmeregelung für Papierfotos endete am 31. Juli 2025.
Offizielle Quelle: Bundesministerium des Innern, 28. April 2025 · Landeshauptstadt München (KVR) · Stadt Köln, 29. April 2025 - Elektronischer Aufenthaltstitel und deutsche Reiseausweise für Ausländer und Geflüchtete — Papierfoto zulässig? Nein (seit 1. Mai 2025)
Auch hier sind seit dem 1. Mai 2025 digitale Fotos mit sicherer Übermittlung an die Behörde erforderlich.
Offizielle Quelle: Bundesministerium des Innern, 28. April 2025 - Führerschein — Papierfoto zulässig? Ja
Für den Führerschein gilt die Umstellung bei Ausweisdokumenten nicht. Stuttgart verlangt weiterhin ein biometrisches Papierfoto. Kläre die Anforderungen vor dem Termin mit deiner Führerscheinstelle.
Offizielle Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, April 2025 · Stadt Münster
Uns liegen keine Angaben dazu vor, welche Fotofix-Automaten Fotos mit einem DataMatrix-Code sicher an Behörden übermitteln können. Der offizielle Standortfinder weist diese Funktion nicht je Standort aus. Deshalb wird sie hier für keinen Automaten zugesagt.
Bei Visa und Dokumenten anderer Staaten gelten die Anforderungen der ausstellenden Botschaft oder Behörde. Prüfe deren eigene Fotovorgaben.
Fotoautomaten in der Nähe
Fotofix-Automaten in deiner Nähe finden
Erst beim Anklicken fragt dein Browser nach deinem Standort. Die Koordinaten werden nur auf deinem Gerät zur Entfernungsberechnung verwendet und nicht an diese Website übermittelt oder gespeichert.
Entfernungen sind Luftlinien, keine Fuß- oder Fahrwege. Für eine Route nutze den Navigationslink.
Alle Standorte (64)
| Standort | Straße | Postleitzahl | Karte |
|---|---|---|---|
| Arcaden | Lüneburger Straße 39 | 21073 | Karte |
| Bahnhof | Sternschanze 1 | 20357 | Karte |
| Bahnhof Altona | Scheel-Plessen-Straße 19 | 22765 | Karte |
| Bahnhof Bergedorf | Weidenbaumsweg 14 | 21029 | Karte |
| Bahnhof Blankenese | Erik-Blumenfeld-Platz | 22587 | Karte |
| Bahnhof Dammtor | Theodor-Heuss-Platz 15 | 20354 | Karte |
| Billstedt Center 102040019802 | Möllner Landstraße 3 | 22111 | Karte |
| Borncenter | Bonrheide 55 | 22527 | Karte |
| Ekz | Berliner Platz 1 | 22045 | Karte |
| Ekz Alstertal 100020019801 | Kritenbarg 4 | 22391 | Karte |
| Ekz Eidelstedt | Alte Elbgaustraße 1 | 22523 | Karte |
| Ekz Farmsen | Berner Heerweg 173/175 | 22159 | Karte |
| Ekz Fleetplatz | Fleetplatz 1-7 | 21035 | Karte |
| Ekz Horn | Rennbahnstraße 28-38 | 22111 | Karte |
| Ekz Suder Elbe, Mc Property Fund Hamburg | Cuxhavener Straße | 21149 | Karte |
| Ekz Wandsbek Quarree | Quarree 8-10 | 22041 | Karte |
| Elbe Ekz 100520019804 | Julius-Brecht-Straße 6 | 22609 | Karte |
| Europa Passage 105060019802 | Ballindamm 40 | 20095 | Karte |
| Europa Passage Ii | Ballindamm 40 | 20095 | Karte |
| Famila Steilshoop | Eichenlohweg 17 | 22309 | Karte |
| Flughafen 1222003362001 | Flughafenstraße 1-3 | 22335 | Karte |
| Hamburg Bahnhof Harburg Rathaus | Harburger Ring 20 | 21079 | Karte |
| Hamburg Kaufland 6580 Neugraben | Marktpassage 5 | 21149 | Karte |
| Hamburg Kaufland Bramfeld 7000 | Bramfelder Dorfplatz | 22179 | Karte |
| Hamburg Kaufland Langenhorn 6680 | Krohnstieg 4 | 22415 | Karte |
| Hamburg Luna Hjs Wilhelmsburg | Wilhelm-Strauß-Weg 2B | 21109 | Karte |
| Hamburg Marktplatz Galerie Bramfeld, Bramfelder Chaussee 230 | Herthastraße 1 | 22177 | Karte |
| Hamburg Tibarg Center | Tibarg 41 | 22459 | Karte |
| Hamburg Ub Berliner Tor, U-Bahn | Beim Strohhause | 20099 | Karte |
| Hamburg Ub Billstedt | Reclamstraße 6 | 22111 | Karte |
| Hamburg Ub Hohe Luftbrucke | Grindelberg | 20253 | Karte |
| Hamburg Ub Kellinghusenstr | U-BAHN, , KELLINGHUSENSTRAßE | 20249 | Karte |
| Hamburg Ub Ohlsdorf, U-BAHN | U-BAHN, , IM GRÜNEN GRUNDE | 22299 | Karte |
| Hauptbahnhof | Hachmannplatz 16 | 20099 | Karte |
| Hummelsbuettel Media Markt M138 | Poppenbütteler Weg 31 | 22339 | Karte |
| Iranisches Konsulat | Bebelallee 18 | 22299 | Karte |
| Karstadt 146 Eimsbuttel | Osterstraße 119 | 20259 | Karte |
| Karstadt Monckeberg 149 | Mönckebergstraße 16 | 20095 | Karte |
| Kaufland 1690 | Helbingtwiete 3 | 22047 | Karte |
| Kaufland 4353 | Beim Strohhause 8 | 20097 | Karte |
| Kaufland 788 Bergedorf | Bergedorfer Straße 106 | 21029 | Karte |
| Kaufland Lurup | Eckhoffplatz 1 | 22547 | Karte |
| Langenhorn Krohnstieg Center | Krohnstieg 41-43 | 22415 | Karte |
| Marktkauf | Seeveplatz 1 | 21073 | Karte |
| Marktkauf Bergedorf | Alte Holstenstraße 30-32 | 21031 | Karte |
| Mercado Ekz | Ottenser Hauptstraße 2-6 | 22765 | Karte |
| Nedderfeld Center | Nedderfeld 70 | 22529 | Karte |
| Neues Forum Altona | Grosse Bergstrasse 152-162 | 22767 | Karte |
| Phoenix Center Harburg 100660019802 | Hannoversche Straße 86 | 21079 | Karte |
| Poppenbuettel Media Markt S085 | Saseler Damm 43 | 22391 | Karte |
| Poseldorf Center | Mittelweg 130-138 | 20148 | Karte |
| Postshop Elbinsel | Veringstraße 42 | 21107 | Karte |
| R Meile 103910019801 | Hamburger Straße 27 | 22083 | Karte |
| Rahlstedt Arcaden Schwerinerstrasse | Schweriner Straße 8-12 | 22143 | Karte |
| Rostock Kropeliner Tor 105080019801 | Kröpeliner Straße 54 | 22391 | Karte |
| U-bahn | Burgstraße | 20535 | Karte |
| U-bahn Wandsbek-markt | Wandsbeker Marktstraße | 22041 | Karte |
| U-bahn, Ub Mummelmannsberg | Kandinskyallee | 22115 | Karte |
| Ub Farmsen, U-bahn | August-Krogmann-Straße 12 | 22159 | Karte |
| Ub Gansemarkt | Valentinskamp | 20354 | Karte |
| Ub Langenhorn Markt, U-bahn | Krohnstieg 4 | 22415 | Karte |
| Ub Ochsenzoll | Langenhorner Chaussee | 22417 | Karte |
| Ub Schlump | Schäferkampsallee | 20144 | Karte |
| Ub Sud U-bahn | Steintorplatz | 20099 | Karte |
Weitere Städteseiten in der Nähe
Sortiert nach der kürzesten Luftlinie zwischen erfassten Standorten; keine amtliche Liste benachbarter Gemeinden.
Quelle und Hinweise
- Quelle ist der offizielle Fotofix-Standortfinder (fotofix.de/store-locator), abgerufen am 2026-10-26. Die Einträge stehen dort in der Kategorie „Fotoautomat“.
- Die von Fotofix genannte Gesamtzahl von mehr als 2.000 Geräten umfasst auch Druckterminals und Kopierer. Hier werden nur die erfassten Standortfinder-Einträge gezählt. Wie viele Geräte jeweils dort stehen, geht daraus nicht hervor.
- Die pauschalen Leistungsangaben des Standortfinders werden nicht übernommen. Sie belegen nicht, dass ein konkreter Automat ein digitales Ausweisfoto sicher an die Behörde übermitteln kann.
- Ganz Deutschland · Photoautomat und koreanische Fotoautomaten in Deutschland